レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 8 13 牡4 57.0 --- 1:47.4 レコード 36.1 518(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 8 14 牝3 53.0 --- 1:48.0 31/2 36.6 436(+8)
3 6 9 牝4 55.0 --- 1:48.1 3/4 36.0 420(-8)
4 4 5 牝4 55.0 --- 1:48.3 11/2 36.7 474(-4)
5 5 7 牡5 57.0 --- 1:48.4 3/4 36.1 470(+6)
6 7 12 牡4 57.0 --- 1:48.5 1/2 36.9 486(+16)
7 1 1 牡4 57.0 --- 1:48.7 11/4 36.6 498(+12)
8 5 8 牝4 55.0 --- 1:48.7 ハナ 36.9 412(+6)
9 3 3 牡4 57.0 --- 1:49.1 21/2 36.8 502(+10)
10 3 4 牝4 55.0 --- 1:49.2 3/4 36.8 434(+10)
11 4 6 牡5 57.0 --- 1:49.5 13/4 37.1 432(0)
12 7 11 牝4 55.0 --- 1:49.5 クビ 37.3 432(+6)
13 6 10 牝4 55.0 --- 1:49.8 13/4 37.5 436(-12)
14 2 2 牡4 57.0 --- 1:49.8 クビ 37.4 454(+4)

払い戻し

単勝 13 530円 馬単
複勝 13
14
9
260円
430円
670円
ワイド
枠連 8-8 2,780円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする