レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 8 11 牝3 53.0 --- 1:57.1 39.2 448(+2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 1 1 牡3 55.0 --- 1:58.0 40.3 506(-4)
3 8 10 牡3 55.0 --- 1:58.9 40.7 510(+2)
4 3 3 牡3 55.0 --- 1:59.1 11/4 41.0 470(-6)
5 7 8 牡3 55.0 --- 1:59.1 ハナ 41.3 480(-6)
6 6 7 牡3 55.0 --- 1:59.1 アタマ 40.7 480(0)
7 2 2 牡3 55.0 --- 2:00.0 41.8 542(-6)
8 7 9 牝3 52.0 --- 2:00.2 11/4 41.6 430(-12)
9 6 6 牡3 55.0 --- 2:00.5 13/4 42.3 432(-6)
10 5 5 牝3 50.0 --- 2:00.7 11/2 42.0 432(-2)
11 4 4 牡3 55.0 --- 2:02.6 大差 44.5 524(---)

払い戻し

単勝 11 1,210円 馬単
複勝 11
1
10
260円
230円
170円
ワイド
枠連 1-8 1,350円 3連複
馬連 1-11 3,610円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする