レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ビスキットスロー | 牡2 | 54.0 | 塩村克己 | --- | 1:50.0 | 36.0 | [栗]小林稔 | 472(---) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||||
2 | 8 | 11 | トウカイタロー | 牡2 | 54.0 | 芹沢純一 | --- | 1:50.1 | 3/4 | 36.0 | [栗]松元省一 | 516(---) | ||||||
3 | 1 | 1 | (父)(市)マチカネムサシノ | 牡2 | 54.0 | 熊沢重文 | --- | 1:50.4 | 13/4 | 36.6 | [栗]内藤繁春 | 500(---) | ||||||
4 | 6 | 8 | (父)タニノリワード | 牡2 | 53.0 | ☆藤田伸 | --- | 1:50.8 | 21/2 | 36.3 | [栗]坪憲章 | 462(---) | ||||||
5 | 4 | 4 | (市)ユタカスター | 牡2 | 54.0 | 安田隆行 | --- | 1:50.8 | クビ | 35.6 | [栗]加藤敬二 | 430(---) | ||||||
6 | 6 | 7 | (父)ユウザトップ | 牡2 | 54.0 | 山田泰誠 | --- | 1:51.4 | 31/2 | 36.8 | [栗]田中良平 | 420(---) | ||||||
7 | 2 | 2 | (父)ウォーターマシーン | 牡2 | 52.0 | △宝来城 | --- | 1:51.5 | 1/2 | 37.1 | [栗]鹿戸幸治 | 482(---) | ||||||
8 | 7 | 9 | (父)チェスナットボーイ | 牡2 | 53.0 | ☆久保田 | --- | 1:51.8 | 13/4 | 37.4 | [栗]野村彰彦 | 482(---) | ||||||
9 | 3 | 3 | (父)ハルキタイホー | 牡2 | 54.0 | 松本達也 | --- | 1:51.8 | ハナ | 36.9 | [栗]藤岡範士 | 488(---) | ||||||
10 | 8 | 12 | (父)ファインステージ | 牡2 | 54.0 | 大崎昭一 | --- | 1:53.7 | 大差 | 38.5 | [栗]中村均 | 484(---) | ||||||
11 | 5 | 5 | (父)(市)ダイイチムテキ | 牡2 | 54.0 | 上野清章 | --- | 1:54.7 | 6 | 39.8 | [栗]太宰義人 | 512(---) | ||||||
12 | 5 | 6 | (父)キムアンドショウ | 牡2 | 54.0 | 安達昭夫 | --- | 1:56.5 | 大差 | 41.1 | [栗]崎山博樹 | 460(---) |
払い戻し
単勝 | 10 | 480円 | 馬単 | ||
複勝 | 10 11 1 |
200円 180円 160円 |
ワイド | ||
枠連 | 7-8 | 820円 | 3連複 | ||
馬連 | 10-11 | 1,400円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |