レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ミハタチャンピオン | 牡3 | 55.0 | 松永幹夫 | --- | 1:55.8 | 52.7 | [栗]山本正司 | 494(---) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||||
| 2 | 2 | 2 | アルファキュート | 牝3 | 53.0 | 松永昌博 | --- | 1:55.9 | クビ | 52.9 | [栗]松永善晴 | 450(---) | ||||||
| 3 | 3 | 3 | マヤノラベンダー | 牝3 | 53.0 | 田原成貴 | --- | 1:56.6 | 4 | 52.8 | [栗]坂口正大 | 464(---) | ||||||
| 4 | 1 | 1 | レボリューション | 牝3 | 53.0 | 佐藤哲三 | --- | 1:56.8 | 3/4 | 53.4 | [栗]鶴留明雄 | 450(---) | ||||||
| 5 | 6 | 6 | (父)ヤマトハヤブサ | 牡3 | 55.0 | 南井克巳 | --- | 1:57.1 | 2 | 53.5 | [栗]橋田満 | 482(---) | ||||||
| 6 | 8 | 8 | ランドホマレオー | 牡3 | 54.0 | ☆藤田伸 | --- | 1:57.2 | 3/4 | 54.0 | [栗]野元昭 | 444(---) | ||||||
| 7 | 5 | 5 | マヤノカミカゼ | 牡3 | 55.0 | 角田晃一 | --- | 1:58.2 | 6 | 53.8 | [栗]加藤敬二 | 496(---) | ||||||
| 8 | 4 | 4 | (父)アンノンソルジャー | 牡3 | 54.0 | ☆安田康 | --- | 2:00.4 | 大差 | 55.4 | [栗]安田伊佐 | 440(---) | ||||||
払い戻し
| 単勝 | 7 | 3,860円 | 馬単 | ||
| 複勝 | 7 2 3 |
570円 150円 490円 |
ワイド | ||
| 枠連 | 2-7 | 3,170円 | 3連複 | ||
| 馬連 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | |
| 4コーナー |

