レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 8 16 牡4 56.0 --- 1:52.1 37.7 454(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 3 6 牡5 54.0 --- 1:52.2 1/2 37.6 458(-2)
3 2 4 牡6 56.0 --- 1:52.4 11/2 37.9 486(-4)
4 4 7 牡4 55.0 --- 1:52.6 11/2 37.8 450(-8)
5 4 8 牝4 54.0 --- 1:52.8 37.9 464(-2)
6 1 1 牡4 56.0 --- 1:52.8 アタマ 38.4 518(0)
7 7 13 牝4 54.0 --- 1:53.0 11/2 38.9 428(-2)
8 6 12 牝4 54.0 --- 1:53.3 13/4 38.3 452(-2)
9 3 5 牝5 55.0 --- 1:53.4 1/2 39.3 458(-2)
10 6 11 牝4 54.0 --- 1:53.4 ハナ 39.1 458(+4)
11 2 3 牡4 56.0 --- 1:53.8 21/2 39.1 490(+6)
12 7 14 牡4 56.0 --- 1:54.0 11/2 39.1 464(+4)
13 5 9 牡4 56.0 --- 1:57.0 大差 41.3 440(-4)
14 8 15 牡5 55.0 --- 2:01.5 大差 47.5 448(+4)
15 5 10 牝5 55.0 --- 2:01.6 3/4 47.5 478(+2)
16 1 2 牡5 57.0 --- 2:01.5 15位降着 47.6 496(-2)

払い戻し

単勝 16 810円 馬単
複勝 16
6
4
180円
120円
600円
ワイド
枠連 3-8 470円 3連複
馬連 6-16 1,050円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする