レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | (父)(抽)ノースバロン | 牡2 | 52.0 | ☆安田康 | 1 | 2.3 | 1:11.8 | 37.0 | [栗]古川平 | 406(+6) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 5 | 6 | (父)ナショナルボーイ | 牡2 | 53.0 | 松永幹夫 | 5 | 13.7 | 1:12.1 | 13/4 | 36.2 | [栗]庄野穂積 | 424(-8) | |||||
3 | 7 | 9 | (父)ハクヨウタロー | 牡2 | 53.0 | 伊藤暢康 | 6 | 15.4 | 1:12.5 | 21/2 | 37.1 | [栗]斉藤義美 | 424(-4) | |||||
4 | 1 | 1 | (父)サンエイキヨヒメ | 牝2 | 50.0 | ▲吉永護 | 11 | 50.9 | 1:12.6 | クビ | 37.8 | [美]佐藤勝美 | 422(-2) | |||||
5 | 3 | 3 | マイネルウィズ | 牡2 | 50.0 | ▲徳吉孝 | 9 | 22.7 | 1:12.6 | クビ | 36.8 | [美]内藤一雄 | 446(+2) | |||||
6 | 4 | 4 | (父)(抽)ファーストレコード | 牡2 | 51.0 | △横山義 | 8 | 18.1 | 1:12.8 | 11/4 | 37.2 | [美]大和田稔 | 444(-2) | |||||
7 | 7 | 10 | スプリングドリーム | 牝2 | 53.0 | 木藤隆行 | 4 | 12.8 | 1:12.9 | 3/4 | 37.7 | [美]久恒久夫 | 474(-4) | |||||
8 | 8 | 12 | (抽)シャインドリーム | 牝2 | 53.0 | 田面木博 | 2 | 3.0 | 1:13.5 | 31/2 | 38.6 | [美]中野隆良 | 416(0) | |||||
9 | 6 | 8 | (父)オリンピアサン | 牡2 | 53.0 | 加藤和宏 | 3 | 11.4 | 1:13.8 | 2 | 38.9 | [美]古賀一隆 | 472(+2) | |||||
10 | 8 | 11 | (父)ニッポーカイウン | 牡2 | 53.0 | 東信二 | 10 | 40.2 | 1:14.0 | 11/4 | 38.6 | [美]境勝太郎 | 428(+6) | |||||
11 | 5 | 5 | (抽)ヴィルゴ | 牝2 | 53.0 | 久保田英 | 12 | 145.4 | 1:14.0 | ハナ | 37.0 | [栗]太宰義人 | 424(-4) | |||||
12 | 2 | 2 | (抽)クニノサンキュー | 牝2 | 53.0 | 南井克巳 | 7 | 16.4 | 1:18.9 | 大差 | 41.7 | [栗]宇田明彦 | 428(-8) |
払い戻し
単勝 | 7 | 230円 | 馬単 | ||
複勝 | 7 6 9 |
120円 350円 470円 |
ワイド | ||
枠連 | 5-6 | 2,800円 | 3連複 | ||
馬連 | 6-7 | 3,210円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |