レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 7 11 牡3 53.0 2 5.0 1:10.5 35.7 468(-6) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 7 12 牡3 55.0 1 4.9 1:10.6 3/4 35.4 444(-2)
3 8 14 牡3 52.0 5 7.1 1:10.8 11/2 36.3 470(+4)
4 8 13 牡3 54.0 3 5.4 1:10.9 3/4 35.9 430(0)
5 5 7 牡3 55.0 7 10.8 1:11.1 11/4 36.3 484(+4)
6 6 10 牝3 50.0 8 14.6 1:11.1 アタマ 35.8 422(-4)
7 6 9 牡3 55.0 6 9.7 1:11.6 36.4 462(-2)
8 5 8 牝3 53.0 9 29.3 1:11.7 1/2 36.3 420(-2)
9 3 4 牡3 55.0 13 80.3 1:11.7 ハナ 35.8 464(-8)
10 2 2 牝3 53.0 11 47.1 1:11.8 クビ 36.2 444(-2)
11 1 1 牡3 54.0 10 37.6 1:11.9 3/4 36.2 446(---)
12 4 6 牡3 55.0 4 6.9 1:12.0 3/4 36.4 462(---)
13 4 5 牡3 55.0 14 85.3 1:12.0 ハナ 36.9 438(0)
14 3 3 牡3 55.0 12 49.7 1:12.1 クビ 36.4 470(-2)

払い戻し

単勝 11 500円 馬単
複勝 11
12
14
190円
220円
210円
ワイド
枠連 7-7 1,060円 3連複
馬連 11-12 1,040円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする