7R
1994/9/3(土) 1回函館1日目
臥牛山特別
- 晴
- 良
- 3歳上500万 (混) 別定
- ダ1000m 7頭 13:50発走
レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | カルメンジョオー | 牝3 | 53.0 | 田原成貴 | 3 | 10.6 | 1:00.6 | 37.4 | [栗]荻野光男 | 474(+20) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
| 2 | 6 | 6 | (父)ユーロライナー | 牡3 | 55.0 | 菊沢隆徳 | 1 | 1.0 | 1:01.4 | 5 | 37.7 | [美]柄崎義信 | 474(-2) | |||||
| 3 | 3 | 3 | (外)クロスオーシャン | 牡4 | 57.0 | 的場均 | 2 | 9.7 | 1:01.5 | 3/4 | 36.7 | [栗]高橋成忠 | 506(+22) | |||||
| 4 | 5 | 5 | アキクサ | 牝5 | 54.0 | 根本康広 | 5 | 28.0 | 1:02.2 | 4 | 37.6 | [美]浅野洋一 | 472(0) | |||||
| 5 | 1 | 1 | (父)ダイセンプウ | 牡3 | 55.0 | 細川英二 | 6 | 30.5 | 1:02.6 | 21/2 | 38.0 | [美]新関力 | 426(-4) | |||||
| 6 | 7 | 7 | フセノハンプトン | 牡4 | 57.0 | 松永幹夫 | 4 | 22.5 | 1:02.6 | クビ | 38.1 | [美]上原博之 | 486(-10) | |||||
| 7 | 4 | 4 | (外)コールツデューティ | セ4 | 57.0 | 橋本広喜 | 7 | 47.7 | 1:02.8 | 1 | 39.1 | [美]宗像義忠 | 426(-4) | |||||
払い戻し
| 単勝 | 2 | 1,060円 | 馬単 | ||
| 複勝 | 2 6 |
210円 110円 |
ワイド | ||
| 枠連 | 2-6 | 390円 | 3連複 | ||
| 馬連 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | |
| 4コーナー |

