7R
1995/3/4(土) 2回中山3日目
サラ系3歳500万
- 小雨
- 不
- (混)[指] 馬齢
- ダ1200m 11頭 13:20発走
レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | (父)パワーゼンカイ | 牡3 | 55.0 | 細川英二 | 4 | 10.1 | 1:13.5 | 39.1 | [美]新関力 | 460(-6) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 6 | 6 | (市)ボーンライヤー | 牡3 | 55.0 | ペリエ | 7 | 23.7 | 1:13.6 | 3/4 | 39.0 | [美]和田正道 | 484(-2) | |||||
3 | 1 | 1 | (父)シルバータン | 牡3 | 55.0 | 蛯名正義 | 5 | 11.2 | 1:13.7 | 3/4 | 38.8 | [美]二本柳俊 | 486(-4) | |||||
4 | 2 | 2 | (外)タイキジュピター | 牡3 | 55.0 | 横山典弘 | 2 | 3.5 | 1:13.9 | 3/4 | 39.2 | [美]土田稔 | 464(0) | |||||
5 | 4 | 4 | マイネルテノール | 牡3 | 55.0 | ナカタニ | 6 | 18.0 | 1:14.1 | 11/4 | 38.9 | [美]清水利章 | 386(-4) | |||||
6 | 8 | 10 | ゼスト | 牡3 | 55.0 | 田面木博 | 10 | 88.8 | 1:14.5 | 21/2 | 39.2 | [美]高松邦男 | 452(-2) | |||||
7 | 7 | 9 | (父)ダイワグラマー | 牝3 | 53.0 | 中舘英二 | 1 | 2.0 | 1:15.2 | 4 | 40.8 | [美]上原博之 | 496(+2) | |||||
8 | 5 | 5 | ナイスファントム | 牡3 | 55.0 | ロバーツ | 3 | 8.1 | 1:15.3 | 3/4 | 40.3 | [美]尾形盛次 | 442(-2) | |||||
9 | 3 | 3 | タケデンダリア | 牝3 | 53.0 | 江田照男 | 11 | 162.1 | 1:15.4 | 1/2 | 40.5 | [美]田子冬樹 | 440(+2) | |||||
10 | 8 | 11 | ワンタッチ | 牝3 | 53.0 | 柴田善臣 | 8 | 27.1 | 1:15.9 | 3 | 41.2 | [美]古賀史生 | 484(+14) | |||||
11 | 6 | 7 | (父)ウイングローラ | 牝3 | 53.0 | 加藤和宏 | 9 | 59.3 | 1:18.3 | 大差 | 43.2 | [美]古山良司 | 416(-4) |
払い戻し
単勝 | 8 | 1,010円 | 馬単 | ||
複勝 | 8 6 1 |
290円 420円 280円 |
ワイド | ||
枠連 | 6-7 | 1,380円 | 3連複 | ||
馬連 | 6-8 | 7,230円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |