レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ショウナンカイオー | 牡4 | 58.0 | 三浦堅治 | 1 | 1.5 | 3:31.2 | 13.6 | [美]大久保洋 | 536(-2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 2 | 2 | タガジョートーイ | 牡4 | 58.0 | 星野忍 | 4 | 16.7 | 3:33.1 | 大差 | 13.7 | [美]古賀一隆 | 510(0) | |||||
3 | 1 | 1 | スピードドルフィン | 牡5 | 59.0 | 瀬古正明 | 7 | 29.0 | 3:33.3 | 11/2 | 13.8 | [美]阿部新生 | 492(-2) | |||||
4 | 5 | 7 | (父)オンワードラフィネ | 牝4 | 56.0 | 栗原洋一 | 3 | 8.0 | 3:33.3 | クビ | 13.8 | [美]成宮明光 | 454(-2) | |||||
5 | 7 | 11 | ミラーボール | 牝4 | 56.0 | 田中剛 | 5 | 16.7 | 3:33.4 | クビ | 13.8 | [美]二本柳俊 | 460(-4) | |||||
6 | 8 | 12 | シンボリバイエルン | 牡5 | 59.0 | 成田均 | 10 | 35.3 | 3:33.9 | 3 | 13.8 | [美]田中和夫 | 476(0) | |||||
7 | 8 | 13 | ゴールデンデイズ | セ4 | 55.0 | ▲田口大 | 6 | 26.0 | 3:33.9 | クビ | 13.8 | [美]藤原辰雄 | 476(+2) | |||||
8 | 6 | 9 | ユーセイアーチスト | 牡4 | 55.0 | ▲矢原洋 | 11 | 92.4 | 3:34.5 | 31/2 | 13.8 | [美]稗田研二 | 470(+16) | |||||
9 | 4 | 5 | セントセビル | 牡4 | 55.0 | ▲山本康 | 12 | 128.9 | 3:34.7 | 11/2 | 13.9 | [美]富田六郎 | 490(0) | |||||
10 | 5 | 6 | スティードリッチ | 牡4 | 58.0 | 浜野谷憲 | 13 | 171.3 | 3:35.4 | 4 | 13.9 | [美]松永勇 | 472(+16) | |||||
11 | 3 | 3 | (市)ハーベストホープ | 牡4 | 58.0 | 渡部秀一 | 8 | 31.0 | 3:36.0 | 31/2 | 13.9 | [美]成宮明光 | 470(0) | |||||
12 | 4 | 4 | グレースアクティー | 牝5 | 57.0 | 臼井武 | 9 | 34.8 | 3:38.7 | 大差 | 14.1 | [美]和田正道 | 498(+8) | |||||
中止 | 6 | 8 | カネアイカ | 牡5 | 59.0 | 横山義行 | 2 | 5.3 | [美]加賀武見 | 462(0) |
払い戻し
単勝 | 10 | 150円 | 馬単 | ||
複勝 | 10 2 1 |
120円 370円 420円 |
ワイド | ||
枠連 | 2-7 | 1,160円 | 3連複 | ||
馬連 | 2-10 | 1,320円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |