レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 5 9 牡3 55.0 1 2.3 1:09.4 36.2 480(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 7 15 牡3 52.0 3 6.2 1:09.5 1/2 35.8 470(-8)
3 8 17 牡3 55.0 2 2.9 1:09.7 11/4 36.5 470(-2)
4 2 4 牡3 55.0 11 71.9 1:09.8 クビ 35.8 432(0)
5 1 1 牡3 55.0 5 16.2 1:10.1 36.5 454(-6)
6 8 16 牝3 53.0 16 228.4 1:10.4 13/4 35.7 422(+4)
7 6 12 牝3 50.0 4 13.0 1:10.4 ハナ 36.3 394(-2)
8 6 11 牡3 52.0 8 50.0 1:10.5 1/2 36.2 454(-2)
9 2 3 牡3 55.0 15 205.5 1:10.6 1/2 36.3 440(-10)
10 4 7 牡3 55.0 7 34.9 1:10.6 クビ 36.2 468(+2)
11 3 5 牝3 52.0 10 59.3 1:10.9 13/4 36.1 388(0)
12 3 6 牝3 53.0 9 57.6 1:10.9 ハナ 36.9 430(-2)
13 5 10 牡3 54.0 12 105.8 1:11.5 31/2 37.4 464(0)
14 7 13 牝3 51.0 6 17.8 1:11.5 クビ 36.6 414(0)
15 8 18 牝3 53.0 18 309.2 1:11.8 36.6 446(+14)
16 4 8 牡3 55.0 13 128.9 1:11.8 クビ 38.5 452(+2)
17 1 2 牡3 55.0 17 297.9 1:12.6 37.5 482(-2)
18 7 14 セ3 55.0 14 200.8 1:12.6 ハナ 37.0 462(+4)

払い戻し

単勝 9 230円 馬単
複勝 9
15
17
120円
130円
120円
ワイド
枠連 5-7 550円 3連複
馬連 9-15 730円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする