レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 7 10 牡3 55.0 5 6.6 1:10.1 36.4 462(+8) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 5 6 牡3 55.0 1 2.4 1:10.3 11/2 35.4 524(+12)
3 6 7 牡4 57.0 6 11.8 1:10.3 アタマ 36.6 514(+20)
4 1 1 牡3 55.0 2 5.7 1:10.4 1/2 36.4 532(+8)
5 6 8 牝4 55.0 9 43.4 1:10.4 ハナ 36.2 404(-4)
6 3 3 牡4 57.0 8 40.1 1:10.5 1/2 35.8 484(+6)
7 5 5 牡4 57.0 4 6.5 1:10.7 11/2 36.7 494(0)
8 4 4 牝4 55.0 7 37.0 1:10.8 1/2 35.9 446(-2)
9 8 11 牡4 57.0 10 45.6 1:10.9 1/2 36.7 462(-8)
10 2 2 牡4 57.0 11 109.5 1:11.5 31/2 36.9 532(+4)
11 8 12 牝4 55.0 3 6.1 1:12.0 38.0 454(-4)
12 7 9 牝4 55.0 12 155.9 1:12.6 31/2 36.3 408(+2)

払い戻し

単勝 10 660円 馬単
複勝 10
6
7
220円
120円
370円
ワイド
枠連 5-7 680円 3連複
馬連 6-10 1,050円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする