レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | (外)ディーエスボマーク | 牡2 | 54.0 | 勝浦正樹 | 2 | 3.0 | 1:52.0 | 35.6 | [美]藤原辰雄 | 422(---) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
| 2 | 4 | 4 | バイタルシオン | 牡2 | 54.0 | 江田照男 | 5 | 7.7 | 1:52.0 | ハナ | 35.5 | [美]前田禎 | 506(---) | |||||
| 3 | 2 | 2 | マイネヌーヴェル | 牝2 | 53.0 | 横山典弘 | 6 | 18.5 | 1:52.3 | 2 | 35.0 | [美]稲葉隆一 | 492(---) | |||||
| 4 | 1 | 1 | フレンドリージャズ | 牡2 | 54.0 | 横山義行 | 1 | 2.4 | 1:52.4 | クビ | 35.7 | [美]相沢郁 | 512(-4) | |||||
| 5 | 8 | 8 | プリンスコンソート | 牡2 | 54.0 | 柴田善臣 | 3 | 6.0 | 1:52.8 | 21/2 | 35.6 | [美]鈴木康弘 | 504(---) | |||||
| 6 | 6 | 6 | ワンダーエイブル | 牡2 | 54.0 | 村田一誠 | 8 | 103.2 | 1:53.6 | 5 | 36.1 | [美]加賀武見 | 458(-4) | |||||
| 7 | 7 | 7 | スズウィザード | 牡2 | 54.0 | 石崎隆之 | 7 | 71.0 | 1:53.8 | 11/4 | 36.2 | [美]小西一男 | 506(---) | |||||
| 8 | 5 | 5 | (地)フロムアウトサイド | 牡2 | 54.0 | 小野次郎 | 4 | 6.7 | 1:54.3 | 3 | 37.8 | [美]田村康仁 | 522(---) | |||||
払い戻し
| 単勝 | 3 | 300円 | 馬単 | 3-4 | 1,470円 |
| 複勝 | 3 4 2 |
130円 200円 330円 |
ワイド | ||
| 枠連 | 3-4 | 1,070円 | 3連複 | 2-3-4 | 4,090円 |
| 馬連 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | |
| 4コーナー |

