レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | (父)ナイスガイ | セ5 | 57.0 | 柄崎将寿 | 15 | 166.1 | 1:09.6 | 34.7 | [美]柄崎孝 | 484(-4) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 6 | 12 | ウインアレスト | セ6 | 57.0 | 嘉藤貴行 | 6 | 17.2 | 1:09.6 | クビ | 34.5 | [美]田中清隆 | 458(-4) | |||||
3 | 5 | 10 | シュア | セ6 | 55.0 | △石橋脩 | 5 | 12.2 | 1:09.7 | クビ | 34.6 | [栗]坂口正大 | 484(-10) | |||||
4 | 1 | 1 | エイシンヤング | 牡4 | 57.0 | 芹沢純一 | 14 | 114.0 | 1:09.9 | 11/4 | 35.2 | [栗]野元昭 | 472(-18) | |||||
5 | 8 | 15 | パラダイスバウンド | 牡5 | 55.0 | △長谷川 | 12 | 60.1 | 1:10.0 | 1/2 | 35.1 | [栗]加用正 | 476(-2) | |||||
6 | 1 | 2 | (抽)オールオブミー | 牝4 | 55.0 | 北村宏司 | 10 | 33.8 | 1:10.1 | 1/2 | 35.8 | [美]勢司和浩 | 518(+2) | |||||
7 | 2 | 4 | フミノラピス | 牝4 | 55.0 | 川島信二 | 13 | 80.4 | 1:10.2 | 1/2 | 35.5 | [栗]土門一美 | 446(-12) | |||||
8 | 3 | 6 | (父)(抽)ラヴォラトーレ | 牡4 | 57.0 | 後藤浩輝 | 3 | 7.6 | 1:10.2 | クビ | 35.3 | [栗]西園正都 | 444(0) | |||||
9 | 2 | 3 | (父)クリアーシャイン | 牝5 | 52.0 | ▲松岡正 | 2 | 5.5 | 1:10.4 | 11/4 | 35.9 | [美]前田禎 | 446(-6) | |||||
10 | 7 | 13 | (父)シャドウダンス | 牝4 | 55.0 | 中舘英二 | 11 | 34.2 | 1:10.6 | 11/2 | 35.4 | [美]国枝栄 | 450(-2) | |||||
11 | 4 | 7 | (父)エクシードワン | 牝5 | 55.0 | 武幸四郎 | 7 | 20.0 | 1:10.8 | 1 | 35.8 | [栗]大久保龍 | 444(-4) | |||||
12 | 5 | 9 | (父)(市)ユキノアメージング | 牡5 | 57.0 | 鈴来直人 | 1 | 2.0 | 1:11.3 | 3 | 36.8 | [美]増沢末夫 | 498(-10) | |||||
13 | 4 | 8 | プロフェシーライツ | 牝4 | 55.0 | 野元昭嘉 | 4 | 12.1 | 1:11.3 | クビ | 36.8 | [栗]佐山優 | 478(-4) | |||||
14 | 7 | 14 | (父)キレアジサイコウ | 牡4 | 57.0 | 水野貴広 | 9 | 27.0 | 1:11.7 | 21/2 | 37.0 | [美]手塚貴久 | 478(+2) | |||||
15 | 6 | 11 | トリアノン | 牝4 | 55.0 | 中谷雄太 | 8 | 25.4 | 1:11.9 | 11/4 | 37.1 | [美]高松邦男 | 448(0) | |||||
16 | 8 | 16 | (地)シャコーサンダー | 牡4 | 54.0 | ▲丹内祐 | 16 | 348.9 | 1:12.2 | 2 | 37.3 | [美]矢野照正 | 432(0) |
払い戻し
単勝 | 5 | 16,610円 | 馬単 | 5-12 | 154,190円 |
複勝 | 5 12 10 |
2,410円 430円 330円 |
ワイド | 5-12 5-10 10-12 |
10,280円 9,520円 1,330円 |
枠連 | 3-6 | 2,740円 | 3連複 | 5-10-12 | 82,950円 |
馬連 | 5-12 | 44,920円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |