レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | (父)(市)ヤマニンノーティス | 牝3 | 51.0 | ▲川田将 | 1 | 3.4 | 1:47.9 | 38.8 | [栗]浅見秀一 | 432(0) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 3 | 5 | (父)ローリーポーリー | 牝3 | 54.0 | 中舘英二 | 2 | 4.7 | 1:47.9 | ハナ | 39.0 | [美]菊川正達 | 454(+12) | |||||
3 | 2 | 3 | (地)エイダイダンツ | 牝3 | 52.0 | △岩崎祐 | 8 | 25.9 | 1:48.2 | 13/4 | 39.7 | [栗]中尾秀正 | 446(-22) | |||||
4 | 4 | 7 | アトウバ | 牝4 | 55.0 | 梶晃啓 | 3 | 6.8 | 1:48.4 | 11/4 | 39.2 | [美]境征勝 | 478(+2) | |||||
5 | 1 | 1 | (地)ホワイトタスク | 牝5 | 55.0 | 内田浩一 | 4 | 7.5 | 1:48.4 | アタマ | 39.1 | [栗]福永甲 | 474(+2) | |||||
6 | 8 | 15 | (父)ロングマキシム | 牝3 | 54.0 | 河北通 | 10 | 45.2 | 1:48.5 | 3/4 | 38.5 | [栗]小野幸治 | 444(-4) | |||||
7 | 8 | 16 | エリモジェンヌ | 牝4 | 55.0 | 池添謙一 | 9 | 31.4 | 1:48.9 | 21/2 | 38.2 | [栗]大久保正 | 448(-22) | |||||
8 | 4 | 8 | ベリンベルノ | 牝5 | 53.0 | △松岡正 | 14 | 73.2 | 1:49.1 | 1 | 39.5 | [美]相沢郁 | 430(+4) | |||||
9 | 2 | 4 | (父)キタノフラワー | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | 7 | 10.6 | 1:49.1 | クビ | 40.7 | [栗]藤岡健一 | 428(0) | |||||
10 | 5 | 9 | ゴールデンベティー | 牝3 | 53.0 | ☆長谷川 | 12 | 61.2 | 1:49.3 | 11/4 | 39.4 | [栗]瀬戸口勉 | 472(+2) | |||||
11 | 6 | 11 | ダンシングサーカス | 牝4 | 55.0 | 小林淳一 | 11 | 51.8 | 1:49.3 | ハナ | 40.1 | [美]本郷一彦 | 438(+2) | |||||
12 | 3 | 6 | エルゼントジーク | 牝4 | 55.0 | 佐藤年毅 | 5 | 9.2 | 1:49.4 | クビ | 39.9 | [美]山田要一 | 476(+14) | |||||
13 | 7 | 13 | ロキシーズキス | 牝3 | 51.0 | ▲加藤士 | 13 | 65.2 | 1:49.8 | 21/2 | 40.6 | [美]国枝栄 | 474(-10) | |||||
14 | 7 | 14 | (父)サクラメモリアル | 牝4 | 55.0 | 四位洋文 | 6 | 9.7 | 1:49.9 | 3/4 | 40.2 | [栗]池江泰寿 | 478(-4) | |||||
15 | 5 | 10 | ブルーゴスペル | 牝4 | 52.0 | ▲上野翔 | 15 | 94.4 | 1:50.1 | 11/4 | 41.6 | [栗]作田誠二 | 510(0) | |||||
16 | 1 | 2 | アルストロメリア | 牝3 | 54.0 | 小牧太 | 16 | 98.3 | 1:50.8 | 4 | 40.5 | [美]鈴木康弘 | 456(-4) |
払い戻し
単勝 | 12 | 340円 | 馬単 | 12-5 | 1,520円 |
複勝 | 12 5 3 |
140円 170円 540円 |
ワイド | 5-12 3-12 3-5 |
330円 1,460円 1,890円 |
枠連 | 3-6 | 570円 | 3連複 | 3-5-12 | 6,600円 |
馬連 | 5-12 | 810円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |