レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | (市)マイネルラファエロ | 牡4 | 57.0 | 和田竜二 | 3 | 7.0 | 1:11.4 | 36.1 | [栗]柴田政見 | 534(+10) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 7 | 13 | (地)アドマイヤレオン | 牡5 | 57.0 | 幸英明 | 1 | 1.9 | 1:11.6 | 11/4 | 36.2 | [栗]橋田満 | 520(+4) | |||||
3 | 7 | 14 | (父)ジャイロスコープ | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 5 | 8.2 | 1:12.1 | 3 | 36.5 | [栗]木原一良 | 526(+4) | |||||
4 | 8 | 15 | (市)サンデースウィープ | 牡4 | 57.0 | 渡辺薫彦 | 4 | 7.7 | 1:12.1 | ハナ | 36.2 | [栗]湯窪幸雄 | 488(+4) | |||||
5 | 3 | 6 | ノースファイター | 牡5 | 57.0 | 松永幹夫 | 6 | 20.4 | 1:12.1 | クビ | 35.8 | [栗]古川平 | 472(-24) | |||||
6 | 4 | 8 | ヒカリアイ | 牝4 | 55.0 | 菊沢隆仁 | 14 | 183.7 | 1:12.3 | 11/4 | 36.8 | [栗]清水久雄 | 446(0) | |||||
7 | 3 | 5 | シーロンパー | 牝5 | 55.0 | 安藤勝己 | 2 | 5.8 | 1:12.8 | 3 | 36.2 | [栗]加藤敬二 | 444(+2) | |||||
8 | 4 | 7 | (市)(地)アグネスケイオー | 牡5 | 57.0 | 熊沢重文 | 8 | 49.8 | 1:12.9 | 3/4 | 37.2 | [栗]宮本博 | 484(+5) | |||||
9 | 5 | 9 | メイショウゴジラ | 牡4 | 57.0 | 佐藤哲三 | 11 | 128.5 | 1:13.0 | 1/2 | 36.5 | [栗]福島勝 | 494(-2) | |||||
10 | 1 | 1 | (市)トーセンルック | 牝4 | 55.0 | 吉原寛人 | 7 | 34.6 | 1:13.3 | 13/4 | 37.5 | [栗]飯田雄三 | 426(-6) | |||||
11 | 5 | 10 | キシュウマドンナ | 牝4 | 55.0 | 小林徹弥 | 15 | 273.6 | 1:13.4 | 1/2 | 36.9 | [栗]安達昭夫 | 428(+8) | |||||
12 | 6 | 12 | (地)メイショウケンゴウ | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 | 13 | 143.2 | 1:13.5 | クビ | 36.5 | [栗]坂口正大 | 466(-20) | |||||
13 | 2 | 3 | (地)ルシエルブルー | 牡4 | 54.0 | ▲上野翔 | 12 | 130.1 | 1:13.5 | クビ | 37.8 | [栗]柴田光陽 | 516(0) | |||||
14 | 8 | 16 | (父)ホープフルワールド | 牝4 | 55.0 | 石橋守 | 9 | 89.4 | 1:14.1 | 31/2 | 37.3 | [栗]河内洋 | 410(-16) | |||||
15 | 1 | 2 | (地)アグネスロマンス | 牝4 | 52.0 | ▲生野賢 | 10 | 122.4 | 1:14.2 | 1/2 | 38.3 | [栗]河内洋 | 476(-22) | |||||
取消 | 2 | 4 | フィールドブラスト | 牡4 | 57.0 | 太宰啓介 | --- | [栗]野村彰彦 | ---(---) |
払い戻し
単勝 | 11 | 700円 | 馬単 | 11-13 | 2,030円 |
複勝 | 11 13 14 |
180円 120円 180円 |
ワイド | 11-13 11-14 13-14 |
320円 630円 300円 |
枠連 | 6-7 | 470円 | 3連複 | 11-13-14 | 1,350円 |
馬連 | 11-13 | 790円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |