レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | (父)(市)オースミダイドウ | 牡3 | 58.0 | 武豊 | 3 | 4.4 | 1:47.2 | 35.1 | [栗]中尾正 | 510(0) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 7 | 10 | (父)(市)コンティネント | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 4 | 7.0 | 1:47.2 | クビ | 34.9 | [栗]音無秀孝 | 508(-2) | |||||
3 | 5 | 6 | (父)ビンチェロ | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | 7 | 18.7 | 1:47.4 | 11/4 | 34.7 | [栗]橋口弘次 | 452(0) | |||||
4 | 8 | 12 | (父)ダイレクトキャッチ | 牡3 | 57.0 | 安藤勝己 | 2 | 4.3 | 1:47.4 | ハナ | 34.5 | [美]上原博之 | 490(+2) | |||||
5 | 7 | 11 | (父)(市)マイネルアナハイム | 牡3 | 56.0 | 武幸四郎 | 10 | 45.4 | 1:47.4 | ハナ | 34.9 | [美]高橋裕 | 488(+4) | |||||
6 | 5 | 7 | (父)メイショウレガーロ | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 1 | 3.3 | 1:47.5 | クビ | 34.7 | [美]小島太 | 452(+2) | |||||
7 | 3 | 3 | (父)キングスデライト | 牡3 | 56.0 | 長谷川浩 | 9 | 35.9 | 1:47.5 | クビ | 35.0 | [栗]河内洋 | 514(-2) | |||||
8 | 2 | 2 | ワンダースティーヴ | 牡3 | 56.0 | 中舘英二 | 11 | 68.8 | 1:47.6 | 1/2 | 35.1 | [栗]小崎憲 | 500(+2) | |||||
9 | 6 | 9 | (父)バブルウイズアラン | 牡3 | 56.0 | 松田大作 | 6 | 12.8 | 1:47.8 | 1 | 34.8 | [栗]南井克巳 | 480(0) | |||||
10 | 1 | 1 | ウィルビーキング | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 13 | 103.6 | 1:48.0 | 11/2 | 34.7 | [栗]松元省一 | 466(-2) | |||||
11 | 8 | 13 | (父)(市)ゴールドキリシマ | 牡3 | 57.0 | 石橋守 | 8 | 32.7 | 1:48.0 | ハナ | 35.1 | [栗]梅田康雄 | 462(-7) | |||||
12 | 4 | 4 | ゴールデンエビス | 牡3 | 56.0 | 佐藤哲三 | 12 | 96.1 | 1:48.1 | 3/4 | 34.8 | [栗]服部利之 | 494(+2) | |||||
13 | 4 | 5 | (父)ニュービギニング | 牡3 | 57.0 | 藤田伸二 | 5 | 9.3 | 1:48.5 | 21/2 | 35.0 | [栗]池江泰郎 | 436(0) |
払い戻し
単勝 | 8 | 440円 | 馬単 | 8-10 | 2,850円 |
複勝 | 8 10 6 |
200円 220円 420円 |
ワイド | 8-10 6-8 6-10 |
710円 1,810円 1,180円 |
枠連 | 6-7 | 980円 | 3連複 | 6-8-10 | 9,940円 |
馬連 | 8-10 | 1,750円 | 3連単 | 8-10-6 | 40,340円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |