レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | (父)レミーエンジェル | 牝3 | 50.0 | ▲大下智 | 13 | 67.7 | 1:10.3 | 35.3 | [栗]梅内忍 | 470(+6) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 8 | 15 | ウスイ | 牝4 | 55.0 | 石橋脩 | 1 | 3.9 | 1:10.3 | クビ | 35.6 | [美]鈴木伸尋 | 472(-4) | |||||
3 | 6 | 12 | トーセンペガサス | 牡3 | 55.0 | 村田一誠 | 4 | 8.5 | 1:10.4 | クビ | 35.5 | [美]萱野浩二 | 450(-4) | |||||
4 | 1 | 2 | ワンダーフルーツ | 牝3 | 53.0 | 中舘英二 | 2 | 4.0 | 1:10.6 | 11/4 | 36.5 | [美]和田正道 | 450(0) | |||||
5 | 6 | 11 | (父)(市)スマートスナイパー | 牡4 | 57.0 | 安藤光彰 | 16 | 226.3 | 1:10.6 | ハナ | 35.7 | [美]佐々木亜 | 462(+4) | |||||
6 | 1 | 1 | ブライティアベスト | 牝5 | 55.0 | 津村明秀 | 11 | 34.6 | 1:10.6 | クビ | 36.2 | [美]菅原泰夫 | 430(+4) | |||||
7 | 2 | 4 | (父)エアファーギー | 牝3 | 53.0 | 佐藤哲三 | 7 | 16.2 | 1:10.8 | 1 | 36.2 | [栗]藤岡健一 | 454(-6) | |||||
8 | 3 | 6 | シアトルナカヤマ | 牡4 | 54.0 | ▲宮崎北 | 5 | 9.7 | 1:10.9 | 1/2 | 36.7 | [美]高市圭二 | 480(-12) | |||||
9 | 3 | 5 | (父)(市)カシノロイヤル | 牝4 | 55.0 | 二本柳壮 | 15 | 160.8 | 1:10.9 | ハナ | 36.0 | [美]二本柳俊 | 436(-2) | |||||
10 | 4 | 7 | (市)ナムラコネリー | 牡3 | 55.0 | 太宰啓介 | 9 | 26.0 | 1:11.5 | 31/2 | 37.0 | [栗]大橋勇樹 | 478(0) | |||||
11 | 7 | 14 | ウイッチ | 牝4 | 53.0 | △的場勇 | 3 | 4.7 | 1:11.5 | ハナ | 37.0 | [美]相沢郁 | 464(-6) | |||||
12 | 5 | 9 | ブリリアントクロス | 牝4 | 55.0 | 後藤浩輝 | 6 | 14.8 | 1:11.7 | 11/2 | 37.5 | [美]奥平雅士 | 440(+2) | |||||
13 | 8 | 16 | (父)ロングミーナ | 牝3 | 50.0 | ▲田中克 | 10 | 31.5 | 1:11.8 | 1/2 | 37.0 | [栗]長浜博之 | 448(+6) | |||||
14 | 7 | 13 | (父)キャプテンシチー | セ3 | 53.0 | △中村将 | 8 | 22.1 | 1:11.8 | クビ | 37.0 | [栗]佐々木晶 | 418(-6) | |||||
15 | 4 | 8 | キタサンコンバット | 牡3 | 55.0 | 上村洋行 | 12 | 66.3 | 1:12.0 | 1 | 37.8 | [栗]橋口弘次 | 498(-2) | |||||
16 | 2 | 3 | (地)グラスビーナス | 牝4 | 54.0 | ☆大野拓 | 14 | 135.9 | 1:12.1 | 1/2 | 37.5 | [美]鈴木勝美 | 488(+4) |
払い戻し
単勝 | 10 | 6,770円 | 馬単 | 10-15 | 41,400円 |
複勝 | 10 15 12 |
1,400円 150円 240円 |
ワイド | 10-15 10-12 12-15 |
3,120円 6,790円 600円 |
枠連 | 5-8 | 2,220円 | 3連複 | 10-12-15 | 33,840円 |
馬連 | 10-15 | 12,090円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |