レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ニホンピロレガーロ | 牡7 | 55.0 | 酒井学 | 9 | 28.2 | 2:27.0 | ⑪⑪⑩⑨ | 33.9 | [栗]服部利之 | 508(-2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい | ||||
| 2 | 7 | 9 | ミッキーペトラ | 牡4 | 54.0 | 岩田康誠 | 3 | 6.4 | 2:27.1 | 1/2 | ①①①① | 34.5 | [栗]森秀行 | 498(0) | ||||
| 3 | 5 | 5 | トーセンキャプテン | 牡6 | 57.0 | 藤岡佑介 | 4 | 9.8 | 2:27.1 | クビ | ⑥⑥⑥⑦ | 34.1 | [栗]角居勝彦 | 494(+4) | ||||
| 4 | 8 | 11 | ケンブリッジレーザ | 牡7 | 53.0 | 柴田善臣 | 8 | 23.3 | 2:27.2 | クビ | ⑤⑤④③ | 34.4 | [栗]大根田裕 | 502(0) | ||||
| 5 | 1 | 1 | メインストリーム | 牡5 | 55.0 | 内田博幸 | 1 | 2.2 | 2:27.4 | 11/4 | ⑧⑧⑧③ | 34.6 | [栗]角居勝彦 | 484(+2) | ||||
| 6 | 5 | 6 | テンシノゴールド | 牡7 | 53.0 | 小牧太 | 7 | 16.2 | 2:27.4 | ハナ | ⑫⑫⑫⑪ | 34.1 | [栗]橋口弘次 | 470(0) | ||||
| 7 | 3 | 3 | マンハッタンスカイ | 牡6 | 55.0 | 吉田稔 | 10 | 30.8 | 2:27.4 | クビ | ⑧⑧⑩⑪ | 34.1 | [栗]浅見秀一 | 536(+12) | ||||
| 8 | 8 | 12 | キングトップガン | 牡7 | 52.0 | 木幡初広 | 12 | 267.7 | 2:27.5 | 3/4 | ⑧⑩⑧⑨ | 34.4 | [栗]鮫島一歩 | 496(0) | ||||
| 9 | 7 | 10 | レッドアゲート | 牝5 | 52.0 | 浜中俊 | 11 | 48.3 | 2:27.6 | 1/2 | ②②③③ | 34.8 | [美]高木登 | 442(+2) | ||||
| 10 | 2 | 2 | ナイアガラ | 牡7 | 52.0 | 和田竜二 | 6 | 14.7 | 2:27.6 | クビ | ④④④⑦ | 34.6 | [栗]池江泰郎 | 476(+6) | ||||
| 11 | 6 | 7 | メイショウドンタク | 牡4 | 54.0 | 武幸四郎 | 5 | 11.1 | 2:27.7 | クビ | ⑦⑦⑥③ | 34.9 | [栗]本田優 | 494(-2) | ||||
| 12 | 6 | 8 | ドリームフライト | 牡6 | 51.0 | 国分恭介 | 2 | 5.3 | 2:27.8 | 1/2 | ②②②② | 35.1 | [栗]鈴木孝志 | 508(0) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 4 | 2,820円 | 馬単 | 4-9 | 20,650円 | 
| 複勝 | 4 9 5 | 590円 290円 340円 | ワイド | 4-9 4-5 5-9 | 2,720円 2,810円 1,340円 | 
| 枠連 | 4-7 | 8,110円 | 3連複 | 4-5-9 | 27,630円 | 
| 馬連 | 4-9 | 8,240円 | 3連単 | 4-9-5 | 232,040円 | 
通過順
 1着 2着 3着 上がり最速馬
	| 1コーナー | 9-(10,8)-2,11,5,7(3,12,1)-4,6 | 
|---|---|
| 2コーナー | 9-(10,8)-2,11,5,7(3,1)12-4,6 | 
| 3コーナー | 9-8,10-(2,11)(5,7)(12,1)(3,4)6 | 
| 4コーナー | (*9,8)(10,11,7,1)(2,5)(12,4)(3,6) | 
通過タイム
| 200m | 12.7 | (12.7) | 
|---|---|---|
| 400m | 11.6 | (24.3) | 
| 600m | 13.2 | (37.5) | 
| 800m | 12.7 | (50.2) | 
| 1000m | 12.5 | (1:02.7) | 
| 1200m | 12.5 | (1:15.2) | 
|---|---|---|
| 1400m | 12.6 | (1:27.8) | 
| 1600m | 12.6 | (1:40.4) | 
| 1800m | 12.2 | (1:52.6) | 
| 2000m | 11.3 | (2:03.9) | 
| 2200m | 11.1 | (2:15.0) | 
|---|---|---|
| 2400m | 12.0 | (2:27.0) | 
ペース:スロー (+3.4)
テン:4F 50.2 - 3F 37.5/上がり:4F 46.6 - 3F 34.4
 
	 
	

 
