11R

2013/11/30(土) 5回阪神1日目

GブライドルT

(国際騎手招待)

  • 3歳上1600万 (混)[指] 定量
  • ダ1800m 15頭 15:45発走
  • 本賞金 1740万 700万 440万 260万 174万
my予想印ジェネレーター

レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 6 11 牡3 57.0 3 6.8 1:51.7 ①①①① 37.1 540(+6) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 2 3 牡4 58.0 1 2.2 1:51.9 11/4 ⑥⑤⑦⑥ 36.7 490(0)
3 4 7 牡4 58.0 5 11.5 1:51.9 クビ ②②③③ 37.0 484(-6)
4 8 15 牡5 58.0 4 9.5 1:52.5 31/2 ⑤⑤③③ 37.6 514(0)
5 8 14 牡5 58.0 10 56.9 1:52.5 ハナ ⑦⑧⑤⑤ 37.4 480(0)
6 7 12 牝4 56.0 8 27.7 1:52.6 クビ ③③②② 37.9 460(-2)
7 7 13 牡6 58.0 6 19.5 1:52.6 ハナ ⑦⑦⑧⑧ 37.3 530(+2)
8 3 5 牡5 58.0 9 53.1 1:52.8 ⑩⑩⑭⑭ 37.1 472(0)
9 3 4 牡6 58.0 11 66.9 1:52.9 1/2 ⑫⑫⑪⑩ 37.4 522(+10)
10 2 2 牝8 56.0 14 209.2 1:53.0 3/4 ⑭⑭⑮⑭ 37.2 440(+2)
11 5 9 牡6 58.0 7 23.6 1:53.0 クビ ⑩⑩⑪⑩ 37.5 496(+4)
12 5 8 牡5 58.0 2 4.0 1:53.1 クビ ⑫⑫⑨⑥ 37.7 506(-8)
13 6 10 牝4 56.0 12 125.5 1:53.7 31/2 ⑭⑭⑪⑩ 38.1 464(+2)
14 1 1 牡6 58.0 13 202.4 1:54.7 ⑦⑧⑨⑬ 39.3 506(-4)
15 4 6 牡6 58.0 15 213.2 1:56.7 大差 ③③⑤⑧ 41.6 492(0)

払い戻し

単勝 11 680円 馬単 11-3 2,780円
複勝 11
3
7
230円
130円
320円
ワイド 3-11
7-11
3-7
460円
1,530円
590円
枠連 2-6 980円 3連複 3-7-11 3,660円
馬連 3-11 970円 3連単 11-3-7 23,570円

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー 11,7(6,12)15,3(1,13,14)(5,9)(4,8)(2,10)
2コーナー 11,7(6,12)(3,15)13(1,14)(5,9)(4,8)(2,10)
3コーナー 11,12(7,15)(6,14)3,13(1,8)(9,4,10)5,2
4コーナー (*11,12)(7,15)14(3,8)(6,13)(9,4,10)1(5,2)

通過タイム

200m 12.7 (12.7)
400m 11.3 (24.0)
600m 13.4 (37.4)
800m 12.2 (49.6)
1000m 12.4 (1:02.0)
1200m 12.6 (1:14.6)
1400m 12.2 (1:26.8)
1600m 12.2 (1:39.0)
1800m 12.7 (1:51.7)
ペース:ミドル (-0.1)
テン:4F 49.6 - 3F 37.4/上がり:4F 49.7 - 3F 37.1

この記事をシェアする