レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | アウィルアウェイ | 牝2 | 54.0 | Mデムー | 1 | 1.5 | 1:21.6 | ⑤⑤ | 33.4 | [栗]高野友和 | 454(+4) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| 2 | 3 | 3 | ローゼンクリーガー | 牝2 | 54.0 | 福永祐一 | 2 | 3.5 | 1:21.9 | 13/4 | ③③ | 34.1 | [栗]高橋亮 | 452(-6) | ||||
| 3 | 5 | 5 | レノーア | 牝2 | 54.0 | 石川裕紀 | 3 | 7.3 | 1:22.0 | 3/4 | ②② | 34.3 | [美]相沢郁 | 400(-2) | ||||
| 4 | 7 | 7 | サワサワ | 牝2 | 54.0 | 三浦皇成 | 4 | 14.5 | 1:22.2 | 1 | ①① | 34.8 | [美]栗田徹 | 446(+10) | ||||
| 5 | 4 | 4 | ラインカリーナ | 牝2 | 54.0 | 嘉藤貴行 | 5 | 17.9 | 1:22.5 | 2 | ③③ | 34.6 | [美]武藤善則 | 464(+8) | ||||
| 6 | 6 | 6 | マイネルアプラウス | 牡2 | 54.0 | 柴田大知 | 6 | 39.4 | 1:23.2 | 4 | ⑤⑤ | 35.1 | [美]青木孝文 | 474(-2) | ||||
| 7 | 2 | 2 | ヴィジョニア | 牝2 | 54.0 | 的場勇人 | 7 | 211.8 | 1:24.8 | 10 | ⑦⑦ | 35.6 | [美]的場均 | 412(-6) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 1 | 150円 | 馬単 | 1-3 | 280円 |
| 複勝 | 1 3 |
110円 140円 |
ワイド | 1-3 1-5 3-5 |
120円 170円 180円 |
| 枠連 | 3連複 | 1-3-5 | 230円 | ||
| 馬連 | 1-3 | 190円 | 3連単 | 1-3-5 | 620円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 7-5(3,4)(6,1)=2 |
| 4コーナー | 7,5(3,4)(6,1)=2 |
通過タイム
| 200m | 12.7 | (12.7) |
|---|---|---|
| 400m | 11.2 | (23.9) |
| 600m | 11.7 | (35.6) |
| 800m | 11.8 | (47.4) |
| 1000m | 12.0 | (59.4) |
| 1200m | 11.0 | (1:10.4) |
|---|---|---|
| 1400m | 11.2 | (1:21.6) |
ペース:スロー (+1.4)
テン:4F 47.4 - 3F 35.6/上がり:4F 46.0 - 3F 34.2


レース後のコメント
1着 アウィルアウェイ(Mデムーロ騎手)
「すごい楽勝でした。強かったですね。スピードがあるし、反応も良かったです。距離はマイルがギリギリかと思います」