7R

2019/9/1(日) 2回小倉12日目

サラ系3歳上1勝クラス

  •  [指] 定量
  • ダ1700m 16頭 13:25発走
  • 本賞金 750万 300万 190万 110万 75万
my予想印ジェネレーター

レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 2 4 セ3 54.0 1 3.2 1:44.2 ⑧⑨⑥⑤ 37.8 474(+10) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 3 5 牡3 53.0 3 4.5 1:44.3 3/4 ⑤⑤③③ 38.2 450(+2)
3 1 2 牝3 52.0 6 22.6 1:44.5 3/4 ⑧⑧⑥⑤ 38.1 470(0)
4 8 16 セ5 57.0 4 11.2 1:45.0 ②②②② 39.1 510(-10)
5 7 13 牡3 54.0 9 31.5 1:45.7 ⑬⑬⑬⑨ 38.5 442(-2)
6 7 14 牡4 57.0 14 82.6 1:45.7 クビ ⑭⑭⑭⑬ 38.1 550(+4)
7 1 1 牡5 57.0 5 14.8 1:45.8 クビ ⑪⑩⑩⑦ 39.2 482(-14)
8 4 7 牡3 54.0 12 41.7 1:45.8 クビ ③③③④ 39.6 498(-6)
9 6 12 牡4 54.0 13 53.2 1:45.9 クビ ③③①① 40.0 500(-8)
10 6 11 牡3 54.0 16 126.3 1:45.9 クビ ⑩⑪⑪⑨ 38.9 504(+2)
11 3 6 牡3 54.0 7 23.1 1:46.2 13/4 ⑮⑮⑮⑮ 38.3 478(+4)
12 2 3 牡3 54.0 15 108.7 1:46.6 21/2 ⑯⑯⑮⑮ 38.8 480(-4)
13 5 9 牡3 54.0 2 3.5 1:47.2 31/2 ⑤⑤⑥⑪ 40.9 502(+12)
14 5 10 牡4 54.0 10 34.6 1:47.4 ①①③⑦ 41.3 532(-6)
15 8 15 牡5 54.0 11 37.1 1:47.4 アタマ ⑦⑤⑥⑪ 41.1 450(-6)
16 4 8 牡5 54.0 8 26.0 1:47.7 11/2 ⑫⑫⑪⑬ 40.7 454(-2)

払い戻し

単勝 4 320円 馬単 4-5 1,180円
複勝 4
5
2
140円
170円
450円
ワイド 4-5
2-4
2-5
360円
1,370円
1,520円
枠連 2-3 590円 3連複 2-4-5 5,160円
馬連 4-5 750円 3連単 4-5-2 16,020円

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー (*10,16)(7,12)(5,9)15(2,4)11,1-8-13,14-6,3
2コーナー (*10,16)(7,12)(5,9,15)2,4,1,11,8-13-14-6,3
3コーナー (16,*12)(10,7,5)(2,4,9,15)1-(11,8)13-14(6,3)
4コーナー (16,*12)5,7(2,4)(10,1)(13,11)(9,15)(14,8)(6,3)

通過タイム

100m 7.0 (7.0)
300m 10.8 (17.8)
500m 11.5 (29.3)
700m 12.6 (41.9)
900m 12.0 (53.9)
1100m 12.0 (1:05.9)
1300m 12.4 (1:18.3)
1500m 13.0 (1:31.3)
1700m 12.9 (1:44.2)
ペース:ハイ (-3.4)
テン:4F 41.9 - 3F 29.3/上がり:4F 50.3 - 3F 38.3

この記事をシェアする