レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | テンクウフラワー | 牝3 | 52.0 | 松山弘平 | 2 | 4.0 | 0:58.6 | ①① | 35.7 | [栗]渡辺薫彦 | 416(+6) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい | ||||
| 2 | 8 | 10 | メイショウヒヅクリ | 牝3 | 49.0 | ▲角田河 | 1 | 2.7 | 0:58.8 | 1 | ②② | 35.8 | [栗]角田晃一 | 468(-2) | ||||
| 3 | 2 | 2 | ケイティレインボー | 牡3 | 54.0 | 長岡禎仁 | 6 | 8.9 | 0:58.9 | 3/4 | ⑤⑤ | 35.2 | [栗]杉山佳明 | 464(-8) | ||||
| 4 | 8 | 11 | ユウグロスファクタ | 牝3 | 52.0 | 西村淳也 | 5 | 8.1 | 0:58.9 | アタマ | ④③ | 35.5 | [栗]新谷功一 | 502(+4) | ||||
| 5 | 3 | 3 | アルファマム | 牝3 | 49.0 | ★今村聖 | 3 | 6.6 | 0:59.2 | 2 | ⑨⑨ | 35.0 | [栗]佐々木晶 | 454(-2) | ||||
| 6 | 6 | 6 | (地)ザモウコダマシイ | 牝4 | 55.0 | 団野大成 | 9 | 53.0 | 0:59.5 | 11/2 | ⑧⑧ | 35.5 | [栗]坂口智康 | 444(-10) | ||||
| 7 | 4 | 4 | サウンドウイッシュ | 牡4 | 55.0 | △小沢大 | 8 | 43.8 | 1:00.0 | 3 | ⑨⑨ | 35.8 | [栗]安達昭夫 | 490(-6) | ||||
| 8 | 7 | 8 | ミヤコシスター | 牝5 | 51.0 | ★永島ま | 10 | 89.8 | 1:00.0 | アタマ | ⑦⑦ | 36.2 | [栗]中村直也 | 478(-4) | ||||
| 9 | 6 | 7 | ギユウ | 牡3 | 54.0 | 鮫島克駿 | 4 | 6.9 | 1:00.2 | 11/2 | ⑤⑥ | 36.6 | [栗]清水久詞 | 458(+4) | ||||
| 10 | 7 | 9 | ジダイノチョウジ | 牡3 | 52.0 | △松本大 | 7 | 17.6 | 1:00.3 | 3/4 | ③③ | 37.0 | [栗]中竹和也 | 500(-10) | ||||
| 11 | 5 | 5 | ヤマカツオードリー | 牝3 | 52.0 | 藤懸貴志 | 11 | 278.1 | 1:01.4 | 7 | ⑪⑪ | 36.9 | [栗]高橋康之 | 454(+4) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 1 | 400円 | 馬単 | 1-10 | 1,310円 | 
| 複勝 | 1 10 2 | 150円 120円 190円 | ワイド | 1-10 1-2 2-10 | 240円 720円 330円 | 
| 枠連 | 1-8 | 460円 | 3連複 | 1-2-10 | 1,700円 | 
| 馬連 | 1-10 | 550円 | 3連単 | 1-10-2 | 8,130円 | 
通過順
 1着 2着 3着 上がり最速馬
	| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | (*1,10)-9,11(2,7)8,6(3,4)-5 | 
| 4コーナー | (*1,10)(9,11)2,7-8,6(3,4)-5 | 
通過タイム
| 200m | 12.3 | (12.3) | 
|---|---|---|
| 400m | 10.6 | (22.9) | 
| 600m | 11.8 | (34.7) | 
| 800m | 11.6 | (46.3) | 
| 1000m | 12.3 | (58.6) | 
ペース:ハイ (-1)
テン:4F 46.3 - 3F 34.7/上がり:4F 46.3 - 3F 35.7
 
	 
	

 
