年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 720 | 656 | 645 | 5,387 | 624 | 35 | 2,178 | 178 | 4,606 | 507 | 4,570 | 406 | 2,492 | 257 | 7,408 | 9.7 | 18.6 | 27.3 | 79 | 79 |
2015 | 4 | 3 | 1 | 35 | 2 | 0 | 18 | 3 | 23 | 1 | 21 | 0 | 20 | 4 | 43 | 9.3 | 16.3 | 18.6 | 167 | 60 |
2014 | 17 | 12 | 14 | 190 | 17 | 1 | 74 | 2 | 142 | 14 | 150 | 8 | 64 | 6 | 233 | 7.3 | 12.4 | 18.5 | 89 | 80 |
2013 | 15 | 11 | 16 | 216 | 17 | 0 | 64 | 3 | 177 | 12 | 168 | 9 | 75 | 6 | 258 | 5.8 | 10.1 | 16.3 | 83 | 64 |
2012 | 12 | 20 | 17 | 197 | 9 | 1 | 32 | 0 | 205 | 11 | 136 | 7 | 94 | 3 | 246 | 4.9 | 13.0 | 19.9 | 61 | 53 |
2011 | 19 | 27 | 14 | 224 | 20 | 2 | 71 | 3 | 193 | 14 | 185 | 13 | 78 | 3 | 284 | 6.7 | 16.2 | 21.1 | 86 | 72 |
2010 | 16 | 20 | 31 | 233 | 31 | 0 | 80 | 4 | 189 | 12 | 217 | 13 | 76 | 3 | 300 | 5.3 | 12.0 | 22.3 | 46 | 86 |
2009 | 23 | 23 | 26 | 251 | 31 | 1 | 100 | 9 | 192 | 13 | 224 | 12 | 98 | 11 | 323 | 7.1 | 14.2 | 22.3 | 48 | 65 |
2008 | 21 | 23 | 23 | 250 | 24 | 0 | 117 | 6 | 176 | 15 | 239 | 15 | 77 | 6 | 317 | 6.6 | 13.9 | 21.1 | 36 | 60 |
2007 | 32 | 26 | 22 | 239 | 29 | 2 | 106 | 11 | 184 | 19 | 210 | 24 | 105 | 7 | 319 | 10.0 | 18.2 | 25.1 | 117 | 78 |
2006 | 34 | 37 | 37 | 237 | 29 | 0 | 133 | 10 | 183 | 24 | 227 | 25 | 117 | 9 | 345 | 9.9 | 20.6 | 31.3 | 81 | 84 |
2005 | 29 | 31 | 25 | 174 | 29 | 2 | 80 | 5 | 150 | 22 | 142 | 14 | 101 | 12 | 259 | 11.2 | 23.2 | 32.8 | 87 | 114 |
2004 | 36 | 22 | 30 | 266 | 30 | 4 | 107 | 8 | 217 | 24 | 209 | 18 | 131 | 14 | 354 | 10.2 | 16.4 | 24.9 | 99 | 78 |
2003 | 35 | 36 | 37 | 210 | 22 | 1 | 98 | 8 | 198 | 26 | 202 | 22 | 103 | 12 | 318 | 11.0 | 22.3 | 34.0 | 68 | 81 |
2002 | 33 | 27 | 26 | 199 | 34 | 2 | 84 | 9 | 167 | 22 | 192 | 24 | 83 | 9 | 285 | 11.6 | 21.1 | 30.2 | 113 | 107 |
2001 | 31 | 28 | 23 | 187 | 39 | 3 | 75 | 9 | 155 | 19 | 182 | 21 | 80 | 8 | 269 | 11.5 | 21.9 | 30.5 | 55 | 121 |
2000 | 28 | 22 | 31 | 222 | 23 | 0 | 100 | 9 | 180 | 19 | 191 | 19 | 100 | 9 | 303 | 9.2 | 16.5 | 26.7 | 74 | 74 |
1999 | 36 | 25 | 19 | 189 | 41 | 4 | 96 | 10 | 132 | 22 | 173 | 23 | 79 | 7 | 269 | 13.4 | 22.7 | 29.7 | 67 | 81 |
1998 | 28 | 23 | 27 | 218 | 33 | 3 | 90 | 8 | 173 | 17 | 171 | 15 | 104 | 10 | 296 | 9.5 | 17.2 | 26.4 | 73 | 77 |
1997 | 40 | 32 | 24 | 223 | 28 | 3 | 121 | 17 | 170 | 20 | 186 | 24 | 118 | 13 | 319 | 12.5 | 22.6 | 30.1 | 86 | 72 |
1996 | 37 | 31 | 32 | 213 | 18 | 1 | 71 | 6 | 224 | 30 | 165 | 20 | 136 | 14 | 313 | 11.8 | 21.7 | 31.9 | 101 | 105 |
1995 | 25 | 25 | 22 | 186 | 6 | 0 | 60 | 2 | 192 | 23 | 147 | 8 | 102 | 15 | 258 | 9.7 | 19.4 | 27.9 | 75 | 72 |
1994 | 10 | 19 | 10 | 154 | 5 | 0 | 49 | 0 | 139 | 10 | 119 | 7 | 62 | 3 | 193 | 5.2 | 15.0 | 20.2 | 123 | 67 |
1993 | 8 | 4 | 10 | 87 | 2 | 0 | 30 | 1 | 77 | 7 | 65 | 5 | 41 | 3 | 109 | 7.3 | 11.0 | 20.2 | 150 | 66 |
1992 | 18 | 12 | 16 | 102 | 5 | 1 | 46 | 3 | 97 | 14 | 71 | 6 | 65 | 9 | 148 | 12.2 | 20.3 | 31.1 | 98 | 75 |
1991 | 10 | 15 | 11 | 97 | 13 | 0 | 30 | 3 | 90 | 7 | 70 | 4 | 56 | 6 | 133 | 7.5 | 18.8 | 27.1 | 58 | 59 |
1990 | 29 | 14 | 16 | 100 | 11 | 1 | 35 | 4 | 113 | 24 | 71 | 11 | 80 | 16 | 159 | 18.2 | 27.0 | 37.1 | 94 | 75 |
1989 | 17 | 19 | 24 | 122 | 16 | 0 | 48 | 2 | 118 | 15 | 93 | 6 | 81 | 10 | 182 | 9.3 | 19.8 | 33.0 | 43 | 70 |
1988 | 33 | 21 | 13 | 116 | 15 | 0 | 53 | 9 | 115 | 24 | 104 | 12 | 51 | 12 | 183 | 18.0 | 29.5 | 36.6 | 121 | 86 |
1987 | 19 | 25 | 22 | 118 | 20 | 1 | 52 | 7 | 112 | 11 | 120 | 9 | 50 | 8 | 184 | 10.3 | 23.9 | 35.9 | 52 | 76 |
1986 | 25 | 23 | 26 | 132 | 25 | 2 | 58 | 7 | 123 | 16 | 120 | 12 | 65 | 9 | 206 | 12.1 | 23.3 | 35.9 | 48 | 75 |
2009年の成績
323件中181~200件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/6/13 | 3回東京7日 | 芝2400 | 8 | くちなし賞 | 3 | 5 | 8 | 5 | トウショウデザート | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 美浦 | |
2009/6/7 | 3回東京6日 | ダ1600 | 12 | サラ4上1000万 | 6 | 9 | 2 | 1 | オーロマイスター | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | 美浦 | |
2009/6/6 | 3回東京5日 | 芝1600 | 10 | 湘南ステークス | 5 | 8 | 8 | 6 | ショウナンアクロス | 牡4 | 57.0 | 柴田善臣 | 美浦 | |
2009/6/6 | 3回東京5日 | 芝1400 | 7 | サラ3歳500万 | 7 | 14 | 11 | 7 | ショウナンサミット | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | 美浦 | |
2009/6/6 | 3回東京5日 | 芝1600 | 6 | サラ3歳500万 | 3 | 5 | 14 | 11 | メジロポピンズ | 牝3 | 54.0 | 小野次郎 | 美浦 | |
2009/5/31 | 3回東京4日 | 芝2500 | 12 | 目黒記念 (GⅡ) | 7 | 14 | 13 | 18 | ハイアーゲーム | 牡8 | 56.0 | 藤岡佑介 | 美浦 | |
2009/5/31 | 3回東京4日 | 芝1800 | 9 | むらさき賞 | 7 | 15 | 7 | 7 | ショウナンライジン | 牡5 | 55.0 | 田中勝春 | 美浦 | |
2009/5/31 | 3回東京4日 | 芝2400 | 8 | 青嵐賞 | 3 | 3 | 10 | 5 | メジロアルタイス | 牡5 | 57.0 | 柴田善臣 | 美浦 | |
2009/5/31 | 3回東京4日 | 芝1600 | 7 | サラ4上500万 | 8 | 18 | 15 | 17 | プロミスフェアー | 牡5 | 57.0 | 田中博康 | 美浦 | |
2009/5/31 | 3回東京4日 | 芝1600 | 7 | サラ4上500万 | 7 | 15 | 5 | 16 | ボーマンド | 牡6 | 57.0 | 柴田善臣 | 美浦 | |
2009/5/31 | 3回東京4日 | 芝2000 | 5 | サラ3歳500万 | 8 | 9 | 8 | 3 | トウショウデザート | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | 美浦 | |
2009/5/31 | 3回東京4日 | 芝1400 | 4 | サラ3歳未勝利 | 7 | 15 | 4 | 3 | ディヴァインレッド | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | 美浦 | |
2009/5/31 | 3回東京4日 | ダ1400 | 2 | サラ3歳未勝利 | 1 | 2 | 10 | 7 | ネオウイング | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 美浦 | |
2009/5/31 | 3回東京4日 | ダ1600 | 1 | サラ3歳未勝利 | 2 | 4 | 9 | 4 | トワインブルーム | 牝3 | 54.0 | 高橋智大 | 美浦 | |
2009/5/30 | 3回東京3日 | 芝2300 | 5 | サラ3歳未勝利 | 5 | 10 | 3 | 9 | メジロゲッタウェイ | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 美浦 | |
2009/5/30 | 3回東京3日 | 芝1800 | 3 | サラ3歳未勝利 | 7 | 13 | 4 | 14 | メジロテンダー | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 美浦 | |
2009/5/24 | 3回東京2日 | 芝2400 | 11 | 優駿牝馬 (GⅠ) | 1 | 1 | 15 | 14 | マイティースルー | 牝3 | 55.0 | 小野次郎 | 美浦 | |
2009/5/24 | 3回東京2日 | 芝1400 | 8 | ガーベラ賞 | 3 | 3 | 14 | 13 | メジロポピンズ | 牝3 | 54.0 | 小野次郎 | 美浦 | |
2009/5/24 | 3回東京2日 | 芝2000 | 5 | サラ3歳未勝利 | 3 | 6 | 5 | 17 | メジロカムバック | 牡3 | 56.0 | 小野次郎 | 美浦 | |
2009/5/23 | 3回東京1日 | 芝1400 | 11 | フリーウェイS | 7 | 14 | 4 | 10 | ショウナンアクロス | 牡4 | 56.0 | 熊沢重文 | 美浦 |