年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 551 | 575 | 561 | 5,865 | 162 | 7 | 1,240 | 78 | 6,128 | 463 | 1,753 | 107 | 5,637 | 437 | 7,552 | 7.3 | 14.9 | 22.3 | 60 | 71 |
2024 | 31 | 27 | 29 | 243 | 3 | 0 | 60 | 6 | 261 | 25 | 55 | 5 | 268 | 25 | 330 | 9.4 | 17.6 | 26.4 | 105 | 98 |
2023 | 20 | 20 | 24 | 262 | 6 | 0 | 66 | 1 | 249 | 19 | 64 | 4 | 253 | 15 | 326 | 6.1 | 12.3 | 19.6 | 31 | 49 |
2022 | 26 | 32 | 31 | 209 | 5 | 0 | 74 | 3 | 213 | 22 | 70 | 7 | 224 | 19 | 298 | 8.7 | 19.5 | 29.9 | 54 | 80 |
2021 | 33 | 27 | 25 | 218 | 8 | 0 | 61 | 5 | 231 | 27 | 58 | 4 | 243 | 29 | 303 | 10.9 | 19.8 | 28.1 | 55 | 60 |
2020 | 33 | 28 | 29 | 223 | 12 | 0 | 58 | 5 | 242 | 28 | 65 | 6 | 247 | 27 | 313 | 10.5 | 19.5 | 28.8 | 60 | 79 |
2019 | 34 | 25 | 24 | 250 | 3 | 0 | 45 | 4 | 284 | 29 | 78 | 7 | 252 | 27 | 333 | 10.2 | 17.7 | 24.9 | 93 | 64 |
2018 | 17 | 27 | 17 | 244 | 1 | 0 | 48 | 3 | 256 | 14 | 76 | 4 | 207 | 13 | 305 | 5.6 | 14.4 | 20.0 | 31 | 52 |
2017 | 22 | 20 | 13 | 218 | 2 | 0 | 33 | 3 | 238 | 19 | 50 | 3 | 204 | 18 | 273 | 8.1 | 15.4 | 20.1 | 83 | 103 |
2016 | 16 | 19 | 17 | 226 | 5 | 0 | 50 | 4 | 223 | 12 | 56 | 3 | 208 | 13 | 278 | 5.8 | 12.6 | 18.7 | 49 | 59 |
2015 | 24 | 15 | 24 | 220 | 6 | 0 | 56 | 3 | 221 | 21 | 57 | 5 | 209 | 16 | 283 | 8.5 | 13.8 | 22.3 | 92 | 93 |
2014 | 14 | 22 | 22 | 228 | 3 | 0 | 40 | 4 | 243 | 10 | 48 | 1 | 231 | 13 | 286 | 4.9 | 12.6 | 20.3 | 62 | 79 |
2013 | 16 | 22 | 20 | 255 | 1 | 0 | 45 | 4 | 267 | 12 | 59 | 3 | 247 | 13 | 313 | 5.1 | 12.1 | 18.5 | 76 | 75 |
2012 | 14 | 16 | 27 | 222 | 0 | 0 | 19 | 1 | 260 | 13 | 51 | 1 | 220 | 13 | 279 | 5.0 | 10.8 | 20.4 | 48 | 78 |
2011 | 9 | 22 | 16 | 251 | 2 | 0 | 39 | 2 | 257 | 7 | 66 | 3 | 230 | 6 | 298 | 3.0 | 10.4 | 15.8 | 16 | 41 |
2010 | 19 | 12 | 20 | 254 | 6 | 0 | 52 | 3 | 247 | 16 | 87 | 4 | 218 | 15 | 305 | 6.2 | 10.2 | 16.7 | 62 | 82 |
2009 | 26 | 27 | 30 | 236 | 4 | 0 | 59 | 2 | 256 | 24 | 109 | 4 | 200 | 21 | 319 | 8.2 | 16.6 | 26.0 | 46 | 80 |
2008 | 16 | 17 | 17 | 222 | 2 | 0 | 41 | 2 | 229 | 14 | 104 | 10 | 164 | 6 | 272 | 5.9 | 12.1 | 18.4 | 49 | 55 |
2007 | 22 | 15 | 23 | 221 | 4 | 0 | 46 | 2 | 231 | 20 | 65 | 6 | 211 | 16 | 281 | 7.8 | 13.2 | 21.4 | 62 | 78 |
2006 | 13 | 25 | 20 | 228 | 10 | 0 | 32 | 0 | 244 | 13 | 84 | 3 | 202 | 10 | 286 | 4.5 | 13.3 | 20.3 | 37 | 53 |
2005 | 23 | 23 | 23 | 216 | 7 | 0 | 43 | 1 | 235 | 22 | 83 | 7 | 196 | 16 | 285 | 8.1 | 16.1 | 24.2 | 33 | 70 |
2004 | 19 | 15 | 18 | 222 | 4 | 0 | 40 | 5 | 230 | 14 | 64 | 4 | 205 | 15 | 274 | 6.9 | 12.4 | 19.0 | 43 | 46 |
2003 | 15 | 27 | 9 | 226 | 19 | 2 | 61 | 5 | 197 | 8 | 60 | 1 | 213 | 14 | 277 | 5.4 | 15.2 | 18.4 | 71 | 61 |
2002 | 26 | 29 | 14 | 205 | 18 | 3 | 40 | 2 | 216 | 21 | 50 | 5 | 224 | 21 | 274 | 9.5 | 20.1 | 25.2 | 87 | 68 |
2001 | 28 | 18 | 25 | 173 | 9 | 1 | 33 | 3 | 202 | 24 | 33 | 0 | 207 | 28 | 244 | 11.5 | 18.9 | 29.1 | 85 | 92 |
2000 | 11 | 20 | 23 | 149 | 10 | 1 | 24 | 1 | 169 | 9 | 41 | 0 | 160 | 11 | 203 | 5.4 | 15.3 | 26.6 | 35 | 69 |
1999 | 12 | 10 | 11 | 143 | 8 | 0 | 40 | 3 | 128 | 9 | 57 | 4 | 119 | 8 | 176 | 6.8 | 12.5 | 18.8 | 47 | 61 |
1998 | 12 | 15 | 10 | 101 | 4 | 0 | 35 | 1 | 99 | 11 | 63 | 3 | 75 | 9 | 138 | 8.7 | 19.6 | 26.8 | 123 | 129 |
2022年の成績
31件中1~20件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/24 | 5回中山7日 | ダ1200 | 1 | サラ2歳未勝利 | 7 | 13 | 5 | 3 | スーパーリベロ | セ2 | ☆ | 54.0 | 永野猛蔵 | 美浦 |
2022/11/27 | 5回東京8日 | ダ1400 | 7 | サラ3上1勝クラス | 7 | 14 | 10 | 3 | アポロプラネット | 牡3 | ☆ | 55.0 | 永野猛蔵 | 美浦 |
2022/11/26 | 5回阪神7日 | ダ1800 | 8 | サラ3上2勝クラス | 6 | 9 | 5 | 3 | シンヨモギネス | 牡4 | 57.0 | 吉田隼人 | 美浦 | |
2022/11/13 | 5回東京4日 | ダ1400 | 1 | サラ2歳未勝利 | 2 | 4 | 8 | 3 | アンプレッセシチー | 牡2 | ☆ | 54.0 | 永野猛蔵 | 美浦 |
2022/11/6 | 5回東京2日 | 芝1400 | 12 | サラ3上2勝クラス | 3 | 3 | 11 | 3 | スリートップキズナ | 牡4 | ☆ | 56.0 | 永野猛蔵 | 美浦 |
2022/11/6 | 5回東京2日 | ダ1600 | 1 | サラ2歳未勝利 | 4 | 4 | 6 | 3 | タマモロック | 牡2 | ☆ | 54.0 | 永野猛蔵 | 美浦 |
2022/11/5 | 5回東京1日 | ダ1300 | 1 | サラ2歳未勝利 | 2 | 3 | 3 | 3 | マラマプア | 牝2 | ☆ | 53.0 | 永野猛蔵 | 美浦 |
2022/10/15 | 4回東京4日 | ダ1600 | 9 | プラタナス賞 | 4 | 4 | 5 | 3 | ピッチパーフェクト | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 美浦 | |
2022/10/9 | 4回東京2日 | ダ1400 | 1 | サラ2歳未勝利 | 3 | 5 | 1 | 3 | カイザーブリッツ | セ2 | 55.0 | 丹内祐次 | 美浦 | |
2022/9/17 | 4回中山3日 | 芝1800 | 5 | サラ2歳新馬 | 5 | 6 | 3 | 3 | リマスタリング | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 美浦 | |
2022/9/10 | 4回中山1日 | 芝1200 | 10 | 汐留特別 | 4 | 8 | 2 | 3 | シゲルファンノユメ | 牡3 | 55.0 | 横山武史 | 美浦 | |
2022/9/4 | 2回札幌8日 | ダ1700 | 12 | サラ3上2勝クラス | 1 | 1 | 4 | 3 | シンヨモギネス | 牡4 | 57.0 | 丹内祐次 | 美浦 | |
2022/9/3 | 2回札幌7日 | 芝1500 | 5 | サラ2歳新馬 | 4 | 4 | 4 | 3 | カイザーブリッツ | セ2 | 54.0 | 丹内祐次 | 美浦 | |
2022/8/27 | 2回札幌5日 | ダ1700 | 5 | サラ2歳新馬 | 5 | 5 | 4 | 3 | ピッチパーフェクト | 牝2 | 54.0 | 丹内祐次 | 美浦 | |
2022/7/16 | 1回函館11日 | 芝1200 | 11 | 函館2歳ステークス (GⅢ) | 2 | 2 | 8 | 3 | オマツリオトコ | 牡2 | 54.0 | 横山武史 | 美浦 | |
2022/7/10 | 2回福島4日 | ダ1150 | 12 | 彦星賞 | 6 | 12 | 1 | 3 | ブルースコード | 牡4 | 57.0 | 永野猛蔵 | 美浦 | |
2022/6/12 | 4回中京4日 | ダ1200 | 9 | 恵那特別 | 4 | 7 | 2 | 3 | ブルースコード | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 | 美浦 | |
2022/6/11 | 3回東京3日 | 障3000 | 1 | 障害3上未勝利 | 8 | 12 | 5 | 3 | エターナルボンド | セ5 | 60.0 | 草野太郎 | 美浦 | |
2022/5/28 | 2回東京11日 | ダ1400 | 11 | 欅ステークス | 7 | 13 | 10 | 3 | ミスズグランドオー | 牡4 | 56.0 | 永野猛蔵 | 美浦 | |
2022/5/21 | 1回新潟5日 | ダ1200 | 11 | 八海山ステークス | 6 | 11 | 4 | 3 | コパシーナ | セ5 | 57.0 | 津村明秀 | 美浦 |