年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 677 | 590 | 546 | 4,165 | 279 | 15 | 1,694 | 159 | 3,970 | 503 | 2,610 | 252 | 3,258 | 416 | 5,978 | 11.3 | 21.2 | 30.3 | 84 | 79 |
2024 | 27 | 21 | 27 | 161 | 8 | 2 | 55 | 5 | 170 | 20 | 81 | 9 | 153 | 18 | 236 | 11.4 | 20.3 | 31.8 | 63 | 70 |
2023 | 29 | 21 | 37 | 200 | 9 | 0 | 59 | 3 | 215 | 26 | 109 | 10 | 158 | 18 | 287 | 10.1 | 17.4 | 30.3 | 67 | 78 |
2022 | 29 | 22 | 25 | 189 | 6 | 0 | 65 | 8 | 185 | 21 | 97 | 7 | 156 | 21 | 265 | 10.9 | 19.2 | 28.7 | 112 | 69 |
2021 | 29 | 11 | 14 | 219 | 19 | 1 | 64 | 5 | 183 | 23 | 122 | 11 | 146 | 18 | 273 | 10.6 | 14.7 | 19.8 | 59 | 52 |
2020 | 31 | 30 | 25 | 184 | 9 | 0 | 74 | 10 | 176 | 21 | 114 | 12 | 148 | 18 | 270 | 11.5 | 22.6 | 31.9 | 81 | 86 |
2019 | 33 | 41 | 24 | 171 | 8 | 0 | 95 | 7 | 165 | 26 | 105 | 9 | 164 | 24 | 269 | 12.3 | 27.5 | 36.4 | 48 | 72 |
2018 | 34 | 29 | 18 | 172 | 17 | 2 | 55 | 5 | 181 | 27 | 81 | 9 | 172 | 25 | 253 | 13.4 | 24.9 | 32.0 | 101 | 92 |
2017 | 26 | 15 | 25 | 209 | 11 | 1 | 77 | 3 | 187 | 22 | 99 | 6 | 174 | 20 | 275 | 9.5 | 14.9 | 24.0 | 40 | 49 |
2016 | 37 | 25 | 21 | 190 | 13 | 1 | 74 | 6 | 186 | 30 | 108 | 9 | 153 | 28 | 273 | 13.6 | 22.7 | 30.4 | 107 | 74 |
2015 | 30 | 38 | 37 | 204 | 11 | 2 | 87 | 5 | 211 | 23 | 152 | 14 | 149 | 15 | 309 | 9.7 | 22.0 | 34.0 | 76 | 75 |
2014 | 30 | 28 | 28 | 208 | 9 | 0 | 90 | 11 | 195 | 19 | 142 | 14 | 152 | 16 | 294 | 10.2 | 19.7 | 29.3 | 139 | 97 |
2013 | 26 | 20 | 31 | 193 | 12 | 0 | 78 | 4 | 180 | 22 | 130 | 11 | 140 | 15 | 270 | 9.6 | 17.0 | 28.5 | 70 | 82 |
2012 | 22 | 26 | 17 | 198 | 22 | 0 | 64 | 4 | 177 | 18 | 123 | 13 | 136 | 9 | 263 | 8.4 | 18.3 | 24.7 | 93 | 69 |
2011 | 39 | 26 | 21 | 174 | 16 | 1 | 77 | 14 | 167 | 24 | 124 | 20 | 136 | 19 | 260 | 15.0 | 25.0 | 33.1 | 92 | 84 |
2010 | 28 | 33 | 22 | 184 | 15 | 1 | 76 | 8 | 176 | 19 | 132 | 10 | 134 | 18 | 267 | 10.5 | 22.8 | 31.1 | 40 | 73 |
2009 | 35 | 20 | 31 | 206 | 22 | 0 | 86 | 11 | 184 | 24 | 150 | 18 | 129 | 16 | 292 | 12.0 | 18.8 | 29.5 | 107 | 94 |
2008 | 31 | 29 | 27 | 187 | 22 | 1 | 90 | 6 | 162 | 24 | 137 | 16 | 120 | 12 | 274 | 11.3 | 21.9 | 31.8 | 77 | 87 |
2007 | 33 | 27 | 25 | 191 | 26 | 1 | 88 | 10 | 162 | 22 | 122 | 12 | 154 | 21 | 276 | 12.0 | 21.7 | 30.8 | 69 | 76 |
2006 | 30 | 31 | 22 | 197 | 6 | 0 | 85 | 8 | 189 | 22 | 119 | 8 | 161 | 22 | 280 | 10.7 | 21.8 | 29.6 | 64 | 69 |
2005 | 28 | 30 | 29 | 149 | 10 | 1 | 84 | 7 | 142 | 20 | 102 | 11 | 131 | 17 | 236 | 11.9 | 24.6 | 36.9 | 162 | 120 |
2004 | 32 | 29 | 16 | 158 | 6 | 1 | 76 | 6 | 153 | 25 | 115 | 12 | 120 | 20 | 235 | 13.6 | 26.0 | 32.8 | 119 | 81 |
2003 | 26 | 29 | 18 | 134 | 2 | 0 | 63 | 9 | 142 | 17 | 96 | 7 | 111 | 19 | 207 | 12.6 | 26.6 | 35.3 | 55 | 97 |
2002 | 12 | 9 | 6 | 87 | 0 | 0 | 32 | 4 | 82 | 8 | 50 | 4 | 61 | 7 | 114 | 10.5 | 18.4 | 23.7 | 97 | 68 |
2006年の成績
161件中61~80件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/8/13 | 3回新潟2日 | ダ1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 4 | ツインスマイル | 牝3 | 54.0 | 中舘英二 | 美浦 | ||
2006/8/12 | 1回札幌1日 | ダ1700 | 8 | サラ3上500万 | 4 | 4 | 10 | ミルククラウン | 牝3 | 52.0 | 藤田伸二 | 美浦 | ||
2006/8/5 | 2回函館7日 | ダ1700 | 8 | サラ3上500万 | 5 | 6 | 5 | フジヤマホーク | 牡3 | 54.0 | 安藤勝己 | 美浦 | ||
2006/7/29 | 2回函館5日 | ダ1000 | 11 | 七重浜特別 | 7 | 10 | 4 | アントニオマグナム | 牡5 | 57.0 | 北村宏司 | 美浦 | ||
2006/7/29 | 2回新潟5日 | ダ1800 | 11 | 魚沼特別 | 2 | 3 | 7 | スズノマグマ | 牡3 | 54.0 | 田中勝春 | 美浦 | ||
2006/7/23 | 2回新潟4日 | ダ1800 | 11 | 関越ステークス | 4 | 6 | 13 | アテスト | 牡3 | 51.0 | 塚田祥雄 | 美浦 | ||
2006/7/23 | 2回新潟4日 | ダ1800 | 7 | サラ3上500万 | 7 | 12 | 10 | ダノンスイショウ | 牝3 | 52.0 | 吉田豊 | 美浦 | ||
2006/7/23 | 2回新潟4日 | ダ1200 | 6 | サラ3上500万 | 8 | 15 | 3 | ロードウィズダム | 牡4 | 57.0 | 中舘英二 | 美浦 | ||
2006/7/22 | 2回函館3日 | ダ1700 | 7 | サラ3上500万 | 1 | 1 | 1 | オメガエンドレス | 牡4 | 57.0 | 藤田伸二 | 美浦 | ||
2006/7/22 | 2回函館3日 | ダ1700 | 3 | サラ3歳未勝利 | 2 | 2 | 5 | パブリッシャー | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | 栗東 | ||
2006/7/16 | 2回函館2日 | ダ1700 | 9 | マリーンステークス | 3 | 3 | 1 | トーセンブライト | 牡5 | 55.0 | 藤田伸二 | 美浦 | ||
2006/7/15 | 2回函館1日 | ダ1700 | 11 | 駒場特別 | 6 | 8 | 11 | ラブリネスオブパリ | 牝4 | 55.0 | 藤田伸二 | 美浦 | ||
2006/7/15 | 2回函館1日 | ダ1700 | 1 | サラ3歳未勝利 | 2 | 2 | 12 | フライトノート | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | 美浦 | ||
2006/7/8 | 1回函館7日 | ダ1700 | 7 | サラ3上500万 | 6 | 6 | 3 | オメガエンドレス | 牡4 | 57.0 | 藤田伸二 | 美浦 | ||
2006/7/8 | 1回函館7日 | ダ1700 | 3 | サラ3歳未勝利 | 3 | 3 | 7 | パブリッシャー | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | 栗東 | ||
2006/7/8 | 4回京都7日 | ダ1400 | 11 | 栂尾特別 | 6 | 12 | 12 | ソリッドエビデンス | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | 美浦 | ||
2006/7/2 | 1回函館6日 | ダ1000 | 7 | サラ3上500万 | 1 | 1 | 3 | スクリーマー | 牝5 | 55.0 | 藤田伸二 | 美浦 | ||
2006/7/1 | 1回函館5日 | ダ1700 | 4 | サラ3歳未勝利 | 5 | 6 | 1 | ストロングアサクサ | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | 美浦 | ||
2006/7/1 | 2回福島5日 | ダ1150 | 9 | サラ3上500万 | 6 | 12 | 6 | ロードウィズダム | 牡4 | 57.0 | 後藤浩輝 | 美浦 | ||
2006/7/1 | 4回京都5日 | ダ1800 | 11 | 灘ステークス | 7 | 10 | 12 | ジョウノデイリー | 牡6 | 51.0 | 鮫島良太 | 栗東 |