年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 95 | 85 | 88 | 937 | 38 | 2 | 264 | 22 | 892 | 70 | 499 | 36 | 683 | 55 | 1,205 | 7.9 | 14.9 | 22.2 | 99 | 78 |
| 2026 | 5 | 12 | 5 | 104 | 14 | 0 | 20 | 2 | 92 | 3 | 42 | 2 | 81 | 3 | 126 | 4.0 | 13.5 | 17.5 | 24 | 84 |
| 2025 | 32 | 20 | 25 | 185 | 9 | 1 | 58 | 10 | 189 | 21 | 93 | 13 | 163 | 18 | 262 | 12.2 | 19.8 | 29.4 | 160 | 103 |
| 2024 | 18 | 28 | 24 | 170 | 6 | 0 | 58 | 4 | 173 | 13 | 93 | 5 | 147 | 13 | 240 | 7.5 | 19.2 | 29.2 | 62 | 95 |
| 2023 | 19 | 12 | 15 | 190 | 2 | 0 | 55 | 4 | 178 | 15 | 127 | 9 | 107 | 10 | 236 | 8.1 | 13.1 | 19.5 | 97 | 48 |
| 2022 | 11 | 10 | 11 | 152 | 4 | 1 | 37 | 1 | 142 | 9 | 78 | 4 | 96 | 4 | 184 | 6.0 | 11.4 | 17.4 | 143 | 71 |
| 2021 | 10 | 3 | 8 | 136 | 3 | 0 | 36 | 1 | 118 | 9 | 66 | 3 | 89 | 7 | 157 | 6.4 | 8.3 | 13.4 | 63 | 58 |
2026年の成績
127件中1~20件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/14 | 1回函館2日 | ダ1000 | 7 | サラ3上1勝クラス | 7 | 10 | 8 | 2 | レストプレドゥモア | 牝4 | 56.0 | 小沢大仁 | 栗東 | |
| 2026/6/14 | 1回函館2日 | ダ1000 | 3 | サラ3歳未勝利 | 4 | 4 | 8 | 5 | ヒューザー | 牡3 | ◇ | 55.0 | 古川奈穂 | 栗東 |
| 2026/6/14 | 3回阪神4日 | 芝2200 | 11 | 宝塚記念 (GⅠ) | 8 | 18 | 16 | 16 | ミステリーウェイ | セ8 | 58.0 | 松本大輝 | 栗東 | |
| 2026/6/14 | 3回阪神4日 | ダ1400 | 2 | サラ3歳未勝利 | 3 | 6 | 6 | 10 | サンライズナスカ | 牡3 | 57.0 | 藤懸貴志 | 栗東 | |
| 2026/6/14 | 3回阪神4日 | ダ1400 | 2 | サラ3歳未勝利 | 7 | 13 | 1 | 2 | タガノプディング | 牝3 | 55.0 | 横山典弘 | 栗東 | |
| 2026/6/13 | 1回函館1日 | ダ1000 | 3 | サラ3歳未勝利 | 7 | 9 | 1 | 4 | マーゴットオネイロ | 牡3 | 57.0 | 横山武史 | 栗東 | |
| 2026/6/13 | 3回阪神3日 | ダ1800 | 11 | 三宮ステークス | 8 | 16 | 5 | 6 | ゴールデンクラウド | 牡4 | 56.0 | 西村淳也 | 栗東 | |
| 2026/6/13 | 3回阪神3日 | ダ1200 | 1 | サラ3歳未勝利 | 2 | 4 | 13 | 2 | ファイアプレイス | 牝3 | 55.0 | 角田大和 | 栗東 | |
| 2026/6/7 | 3回阪神2日 | ダ1800 | 12 | サラ3上1勝クラス | 5 | 6 | 12 | 12 | フラワームーン | 牝4 | 56.0 | 小沢大仁 | 栗東 | |
| 2026/6/7 | 3回阪神2日 | ダ1200 | 11 | 水無月ステークス | 7 | 14 | 4 | 7 | サンライズアムール | 牡7 | 59.5 | 斎藤新 | 栗東 | |
| 2026/6/7 | 3回阪神2日 | 芝1800 | 2 | サラ3歳未勝利 | 8 | 15 | 1 | 4 | クロスボーダー | 牝3 | 55.0 | 北村友一 | 栗東 | |
| 2026/6/6 | 3回阪神1日 | 芝1200 | 4 | サラ3歳未勝利 | 3 | 6 | 5 | 6 | プリュスエクラ | 牝3 | 55.0 | 鮫島克駿 | 栗東 | |
| 2026/6/6 | 3回阪神1日 | ダ1400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 7 | 14 | 12 | 13 | ルージュシャラポワ | 牝3 | 55.0 | 鮫島克駿 | 栗東 | |
| 2026/5/31 | 2回東京12日 | ダ1600 | 9 | ARF杯薫風S | 2 | 2 | 15 | 7 | ヘルモーズ | 牡5 | 58.0 | 北村友一 | 栗東 | |
| 2026/5/31 | 3回京都12日 | ダ1900 | 3 | サラ3歳未勝利 | 2 | 4 | 13 | 6 | ウィスピア | 牡3 | 57.0 | 角田大和 | 栗東 | |
| 2026/5/31 | 3回京都12日 | ダ1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 7 | 14 | 3 | 3 | アイビーミャーオ | 牝3 | 55.0 | 角田大和 | 栗東 | |
| 2026/5/31 | 3回京都12日 | ダ1800 | 1 | サラ3歳未勝利 | 3 | 6 | 5 | 4 | プルーフリーディン | 牝3 | 55.0 | 斎藤新 | 栗東 | |
| 2026/5/30 | 3回京都11日 | ダ1400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 2 | 2 | タガノプディング | 牝3 | 55.0 | 横山典弘 | 栗東 | |
| 2026/5/24 | 1回新潟8日 | ダ1800 | 12 | サラ4上1勝クラス | 2 | 2 | 5 | 9 | カレンラップスター | 牡4 | 58.0 | 松本大輝 | 栗東 | |
| 2026/5/23 | 3回京都9日 | ダ1900 | 11 | 平安ステークス (GⅢ) | 6 | 12 | 12 | 6 | サイモンザナドゥ | 牡6 | 57.0 | 池添謙一 | 栗東 |
