年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 15 | 24 | 18 | 340 | 4 | 0 | 65 | 1 | 326 | 14 | 210 | 8 | 167 | 6 | 397 | 3.8 | 9.8 | 14.4 | 26 | 50 |
| 2025 | 11 | 18 | 12 | 180 | 3 | 0 | 35 | 1 | 183 | 10 | 111 | 6 | 103 | 5 | 221 | 5.0 | 13.1 | 18.6 | 34 | 55 |
| 2024 | 4 | 6 | 6 | 160 | 1 | 0 | 30 | 0 | 143 | 4 | 99 | 2 | 64 | 1 | 176 | 2.3 | 5.7 | 9.1 | 15 | 44 |
2025年の成績
116件中41~60件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/13 | 1回函館10日 | 芝1200 | 5 | サラ2歳新馬 | 4 | 4 | 7 | 7 | スイーヴル | 牝2 | 55.0 | 荻野琢真 | 栗東 | |
| 2025/7/12 | 2回小倉5日 | 芝1200 | 12 | サラ3上1勝クラス | 6 | 11 | 10 | 14 | セルヴァンス | セ3 | 55.0 | 長岡禎仁 | 栗東 | |
| 2025/7/5 | 1回函館7日 | 芝2000 | 3 | サラ3歳未勝利 | 8 | 12 | 12 | 11 | ビップアリエル | 牝3 | 55.0 | 古川吉洋 | 栗東 | |
| 2025/7/5 | 2回福島3日 | 障2750 | 1 | 障害3上OP | 7 | 7 | 4 | 3 | テイエムエメラルド | 牝7 | 58.0 | 小野寺祐 | 栗東 | |
| 2025/7/5 | 2回小倉3日 | 芝1800 | 7 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 10 | 6 | アーベントゾンネ | 牝3 | 55.0 | 松若風馬 | 栗東 | |
| 2025/6/28 | 1回函館5日 | 芝1200 | 1 | サラ3歳未勝利 | 3 | 5 | 4 | 4 | グリフォン | 牝3 | ▲ | 52.0 | 古川奈穂 | 栗東 |
| 2025/6/28 | 2回小倉1日 | 芝2000 | 9 | 八代特別 | 2 | 2 | 7 | 7 | ディオスパーダ | 牡3 | 55.0 | 秋山稔樹 | 栗東 | |
| 2025/6/22 | 1回函館4日 | 芝1200 | 5 | サラ2歳新馬 | 6 | 7 | 5 | 8 | コマチチャン | 牝2 | 55.0 | 荻野琢真 | 栗東 | |
| 2025/6/22 | 3回阪神6日 | 芝2000 | 9 | 高砂特別 | 3 | 3 | 4 | 5 | パンデアスカル | 牡5 | 58.0 | 幸英明 | 栗東 | |
| 2025/6/21 | 1回函館3日 | 芝1200 | 1 | サラ3歳未勝利 | 6 | 12 | 3 | 8 | グリフォン | 牝3 | 55.0 | 鮫島克駿 | 栗東 | |
| 2025/6/21 | 3回東京5日 | 芝2400 | 9 | 町田特別 | 5 | 5 | 5 | 6 | アメジストブラック | 牡6 | 57.0 | 小沢大仁 | 栗東 | |
| 2025/6/21 | 3回阪神5日 | 芝2400 | 7 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | 7 | 5 | アットアブラスト | セ5 | ☆ | 57.0 | 高杉吏麒 | 栗東 |
| 2025/6/15 | 3回阪神4日 | 芝1200 | 9 | 武庫川特別 | 4 | 6 | 15 | 14 | プリンスノット | 牡5 | 58.0 | 西塚洸二 | 栗東 | |
| 2025/6/15 | 3回阪神4日 | 芝1800 | 5 | サラ2歳新馬 | 5 | 5 | 8 | 4 | ユヴァスキュラ | 牡2 | ☆ | 54.0 | 高杉吏麒 | 栗東 |
| 2025/6/14 | 3回阪神3日 | 芝1600 | 4 | サラ3歳未勝利 | 3 | 6 | 16 | 12 | ピュアコレクション | 牝3 | 55.0 | 菱田裕二 | 栗東 | |
| 2025/6/8 | 3回阪神2日 | 芝1800 | 9 | 三木特別 | 2 | 2 | 6 | 6 | デイライト | 牡5 | 58.0 | 小沢大仁 | 栗東 | |
| 2025/6/8 | 3回阪神2日 | 芝1600 | 7 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 16 | 16 | レヴィストーン | 牡3 | ▲ | 54.0 | 和田陽希 | 栗東 |
| 2025/6/8 | 3回阪神2日 | 芝1600 | 7 | サラ3歳未勝利 | 5 | 10 | 2 | 6 | ビップディラン | 牡3 | 57.0 | 鮫島克駿 | 栗東 | |
| 2025/6/7 | 3回阪神1日 | 芝2200 | 7 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | 5 | 4 | アットアブラスト | セ5 | ☆ | 57.0 | 高杉吏麒 | 栗東 |
| 2025/5/31 | 2回京都11日 | 芝1800 | 5 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 9 | 11 | トップパワー | 牡3 | 57.0 | 川須栄彦 | 栗東 |
