年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 15 | 24 | 18 | 340 | 4 | 0 | 65 | 1 | 326 | 14 | 210 | 8 | 167 | 6 | 397 | 3.8 | 9.8 | 14.4 | 26 | 50 |
| 2025 | 11 | 18 | 12 | 180 | 3 | 0 | 35 | 1 | 183 | 10 | 111 | 6 | 103 | 5 | 221 | 5.0 | 13.1 | 18.6 | 34 | 55 |
| 2024 | 4 | 6 | 6 | 160 | 1 | 0 | 30 | 0 | 143 | 4 | 99 | 2 | 64 | 1 | 176 | 2.3 | 5.7 | 9.1 | 15 | 44 |
2025年の成績
222件中61~80件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/2 | 3回中京3日 | ダ1800 | 3 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 3 | 7 | ハッピーダンチャン | 牡3 | 57.0 | 団野大成 | 栗東 | |
| 2025/7/27 | 2回新潟2日 | ダ1200 | 8 | 出雲崎特別 | 7 | 12 | 5 | 2 | ダズリングダンス | セ5 | 58.0 | 川須栄彦 | 栗東 | |
| 2025/7/26 | 3回中京1日 | ダ1400 | 5 | サラ3歳未勝利 | 5 | 10 | 7 | 4 | テイエムダイタカ | 牡3 | 57.0 | 国分優作 | 栗東 | |
| 2025/7/20 | 1回函館12日 | 芝1200 | 6 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 7 | 3 | グリフォン | 牝3 | ▲ | 52.0 | 古川奈穂 | 栗東 |
| 2025/7/20 | 1回函館12日 | ダ1700 | 4 | サラ3歳未勝利 | 6 | 10 | 8 | 10 | ビップアリエル | 牝3 | 55.0 | 鮫島克駿 | 栗東 | |
| 2025/7/20 | 2回小倉8日 | 芝1800 | 9 | 不知火特別 | 1 | 1 | 6 | 2 | ビヨンドザドリーム | 牡5 | 58.0 | 国分優作 | 栗東 | |
| 2025/7/19 | 2回小倉7日 | 芝1200 | 5 | サラ2歳新馬 | 1 | 1 | 8 | 9 | テイエムスワーブ | 牝2 | 55.0 | 川須栄彦 | 栗東 | |
| 2025/7/19 | 2回小倉7日 | 芝1800 | 4 | サラ3歳未勝利 | 1 | 2 | 8 | 9 | シャヴィット | 牝3 | 55.0 | 小崎綾也 | 栗東 | |
| 2025/7/19 | 2回小倉7日 | 芝2000 | 3 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 16 | 15 | ピュアコレクション | 牝3 | 55.0 | 長岡禎仁 | 栗東 | |
| 2025/7/13 | 1回函館10日 | 芝1200 | 5 | サラ2歳新馬 | 4 | 4 | 7 | 7 | スイーヴル | 牝2 | 55.0 | 荻野琢真 | 栗東 | |
| 2025/7/13 | 2回小倉6日 | ダ1700 | 3 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 13 | 10 | ジューンランド | 牝3 | 55.0 | 高倉稜 | 栗東 | |
| 2025/7/12 | 2回小倉5日 | 芝1200 | 12 | サラ3上1勝クラス | 6 | 11 | 10 | 14 | セルヴァンス | セ3 | 55.0 | 長岡禎仁 | 栗東 | |
| 2025/7/12 | 2回小倉5日 | ダ1000 | 11 | 釜山ステークス | 6 | 6 | 10 | 2 | ユスティニアン | 牡7 | 58.0 | 西塚洸二 | 栗東 | |
| 2025/7/12 | 2回小倉5日 | ダ1000 | 3 | サラ3歳未勝利 | 3 | 4 | 12 | 9 | スターアイズ | 牝3 | ▲ | 52.0 | 田山旺佑 | 栗東 |
| 2025/7/5 | 1回函館7日 | ダ1700 | 10 | 竜飛崎特別 | 5 | 7 | 7 | 12 | リアド | 牡6 | 58.0 | 武豊 | 栗東 | |
| 2025/7/5 | 1回函館7日 | ダ1000 | 5 | サラ2歳新馬 | 5 | 5 | 3 | 3 | アッチョンブリケ | 牝2 | 55.0 | 斎藤新 | 栗東 | |
| 2025/7/5 | 1回函館7日 | 芝2000 | 3 | サラ3歳未勝利 | 8 | 12 | 12 | 11 | ビップアリエル | 牝3 | 55.0 | 古川吉洋 | 栗東 | |
| 2025/7/5 | 1回函館7日 | ダ1000 | 2 | サラ3歳未勝利 | 6 | 7 | 8 | 7 | ダブルシルバー | 牡3 | ▲ | 54.0 | 柴田裕一 | 栗東 |
| 2025/7/5 | 2回福島3日 | 障2750 | 1 | 障害3上OP | 7 | 7 | 4 | 3 | テイエムエメラルド | 牝7 | 58.0 | 小野寺祐 | 栗東 | |
| 2025/7/5 | 2回小倉3日 | 芝1800 | 7 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 10 | 6 | アーベントゾンネ | 牝3 | 55.0 | 松若風馬 | 栗東 |
