年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 42 | 33 | 44 | 230 | 43 | 3 | 100 | 9 | 197 | 30 | 222 | 32 | 127 | 10 | 349 | 12.0 | 21.5 | 34.1 | 56 | 80 |
| 2025 | 25 | 14 | 26 | 132 | 24 | 1 | 43 | 5 | 129 | 19 | 131 | 20 | 66 | 5 | 197 | 12.7 | 19.8 | 33.0 | 57 | 78 |
| 2024 | 17 | 19 | 18 | 98 | 19 | 2 | 57 | 4 | 68 | 11 | 91 | 12 | 61 | 5 | 152 | 11.2 | 23.7 | 35.5 | 54 | 81 |
2025年の成績
132件中21~40件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/13 | 4回阪神3日 | 芝1800 | 7 | サラ3歳未勝利 | 7 | 15 | 9 | 7 | ダノンブランニュー | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 栗東 | |
| 2025/9/6 | 4回阪神1日 | ダ1800 | 9 | 出石特別 | 7 | 7 | 3 | 5 | マルカブリッツ | 牡5 | 58.0 | 松山弘平 | 栗東 | |
| 2025/9/6 | 4回阪神1日 | 芝1600 | 4 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 5 | 8 | メイショウハダル | 牝3 | ☆ | 54.0 | 高杉吏麒 | 栗東 |
| 2025/8/31 | 2回札幌4日 | 芝2600 | 9 | 北辰特別 | 4 | 5 | 11 | 6 | アスクガンバーレ | 牡3 | 55.0 | 丹内祐次 | 栗東 | |
| 2025/8/31 | 4回中京4日 | ダ1900 | 10 | 白川郷ステークス | 3 | 5 | 5 | 5 | アスクデビューモア | 牡4 | 58.0 | 岩田康誠 | 栗東 | |
| 2025/8/16 | 3回中京7日 | 芝1400 | 11 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 8 | 4 | メイショウハダル | 牝3 | 55.0 | 松若風馬 | 栗東 | |
| 2025/8/16 | 3回中京7日 | ダ1400 | 5 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 12 | 8 | ヴィオレンツァ | 牡3 | 57.0 | 小沢大仁 | 栗東 | |
| 2025/8/16 | 3回中京7日 | ダ1200 | 1 | サラ2歳未勝利 | 1 | 1 | 6 | 7 | コパノロケット | 牡2 | ☆ | 54.0 | 吉村誠之 | 栗東 |
| 2025/8/10 | 1回札幌6日 | 芝2000 | 3 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 12 | 12 | スティレセイル | 牝3 | ▲ | 52.0 | 和田陽希 | 栗東 |
| 2025/8/10 | 2回新潟6日 | 芝2000 | 11 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | 6 | 11 | レインオンミー | 牡3 | ◇ | 53.0 | 今村聖奈 | 栗東 |
| 2025/8/10 | 2回新潟6日 | 芝1800 | 6 | 佐渡ステークス | 1 | 1 | 4 | 5 | チャンネルトンネル | 牡4 | 58.0 | 戸崎圭太 | 栗東 | |
| 2025/8/10 | 3回中京6日 | 芝1200 | 7 | CBC賞 (GⅢ) | 2 | 3 | 3 | 4 | ドロップオブライト | 牝6 | 56.0 | 松若風馬 | 栗東 | |
| 2025/8/9 | 1回札幌5日 | 芝1500 | 12 | 厚岸特別 | 4 | 4 | 4 | 11 | マリブオレンジ | 牝3 | 53.0 | 横山武史 | 栗東 | |
| 2025/8/9 | 3回中京5日 | 芝2000 | 8 | 香嵐渓特別 | 7 | 7 | 5 | 4 | ヤエギリ | 牝3 | 53.0 | 小沢大仁 | 栗東 | |
| 2025/8/3 | 1回札幌4日 | 芝2000 | 3 | サラ3歳未勝利 | 3 | 5 | 7 | 11 | ルージュレアリーズ | 牝3 | ☆ | 54.0 | 松本大輝 | 栗東 |
| 2025/8/3 | 3回中京4日 | 芝1600 | 8 | 納屋橋特別 | 8 | 8 | 4 | 4 | ケイデンシーマーク | 牝5 | 56.0 | 小沢大仁 | 栗東 | |
| 2025/7/27 | 3回中京2日 | ダ1400 | 7 | 東海ステークス (GⅢ) | 3 | 6 | 12 | 9 | ダノンスコーピオン | 牡6 | 59.0 | 幸英明 | 栗東 | |
| 2025/7/20 | 1回函館12日 | 芝1800 | 5 | サラ2歳新馬 | 8 | 9 | 2 | 5 | グリーンゴー | 牡2 | 55.0 | 池添謙一 | 栗東 | |
| 2025/7/20 | 2回小倉8日 | 芝1800 | 5 | サラ2歳新馬 | 5 | 6 | 8 | 6 | ナリタエスペランサ | 牡2 | 55.0 | 和田竜二 | 栗東 | |
| 2025/7/19 | 1回函館11日 | 芝2000 | 5 | サラ3歳未勝利 | 5 | 10 | 5 | 7 | ルージュレアリーズ | 牝3 | 55.0 | 藤岡佑介 | 栗東 |
