ディスクリートキャット(Discreet Cat) 牡22歳 鹿毛 Storm Bird系
血統 系統色について
今週の出走馬
2025年12月13日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 11 | 12 | タマモブラウンタイ | 8 | 16 | 牡3 | 酒井学 | 57.0 | [栗]角田晃 | 0戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 7 | 15 |
2025年12月14日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 7 | 2歳1勝クラス | ダ1800 | ファイアマン | 1 | 1 | 牡2 | 戸崎圭 | 56.0 | [美]上原博 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 2 | 1 | ||
| 阪神 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | イフリーティア | 7 | 9 | 牝3 | 西村淳 | 55.0 | [栗]茶木太 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 4 | 7 | ||
| 阪神 | 8 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | ディーエスショウマ | 4 | 4 | 牡3 | ジェル | 57.0 | [栗]橋口慎 | 0戦0勝 | 中7週 | 飛翼特 | 11 | 18 |
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エアハリファ | 牡16 | Discreet Cat | Chez La Femme | Afternoon Deelites | 角居勝彦 | 19,640万円 |
| オオバンブルマイ | 牡5 | ディスクリートキャット | ピンクガーベラ | ディープインパクト | 吉村圭司 | 12,900万円 |
| スズカコテキタイ | 牡6 | ディスクリートキャット | コテキタイ | サウスヴィグラス | 奥村武 | 10,110万円 |
| メズメライザー | 牡6 | ディスクリートキャット | チャーム | パイロ | 千田輝彦 | 9,774万円 |
| ワールドバローズ | 牡7 | ディスクリートキャット | ポーシア | ディープインパクト | 石坂公一 | 9,710万円 |
| キズマ | 牡16 | Discreet Cat | ハンドオブフェイト | Jade Robbery | 中内田充 | 9,110万円 |
| ジョディーズマロン | 牡7 | ディスクリートキャット | ジョディーズロマン | サムライハート | 北出成人 | 8,969万円 |
| メイショウユズルハ | 牡6 | ディスクリートキャット | メイショウコブシ | スペシャルウィーク | 岡田稲男 | 8,927万円 |
| メイショウホマレ | 牝6 | ディスクリートキャット | メイショウラグーナ | バブルガムフェロー | 高橋亮 | 8,690万円 |
| クムシラコ | 牡7 | ディスクリートキャット | デイドリーマー | ネオユニヴァース | 千葉直人 | 8,342万円 |






種牡馬データベース