ミッキーアイル(Mikki Isle) 牡14歳 鹿毛 サンデーサイレンス系

血統 系統色について
今週の出走馬
2025年6月14日 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 8 | 10 | デザフィアドール | 8 | 13 | 牝3 | ▲川端 | 52.0 | [栗]宮本博 | 2戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 10 | 15 |
函館 | 5 | 2歳新馬 | 芝1000 | ムーンリットアイル | 4 | 4 | 牝2 | 藤岡佑 | 55.0 | [栗]武英智 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
函館 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | ナムラエデン | 8 | 13 | 牝4 | ★小林 | 52.0 | [栗]小栗実 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 11 | 7 | ||
函館 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ1000 | ミッキースピナッチ | 6 | 8 | 牡5 | 丹内祐 | 58.0 | [栗]東田明 | 0戦0勝 | 中8週 | 1勝ク | 3 | 9 | ||
函館 | 11 | 函館SS | 芝1200 | ナムラクレア | 4 | 7 | 牝6 | ルメー | 57.0 | [栗]長谷川 | 2戦1勝 | 中10週 | 高松宮 | 1 | 2 | ||
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 2 | 12 | アルテボーイ | 6 | 11 | 牡3 | ☆横山 | 56.0 | [美]斎藤誠 | 0戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 1 | 5 |
東京 | 6 | 2歳新馬 | 芝1400 | クリエープキー | 6 | 6 | 牝2 | 木幡巧 | 55.0 | [美]牧光二 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
阪神 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | ゲーベル | 4 | 7 | 牡4 | 団野大 | 58.0 | [栗]渡辺薫 | 3戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 5 | 2 | ||
阪神 | 9 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | ノクナレア | 7 | 10 | 牝3 | 松山弘 | 53.0 | [栗]今野貞 | 3戦1勝 | 4ヶ月 | チュー | 8 | 7 | ||
阪神 | 10 | 安芸特別 | ダ1200 | フォルティーナ | 2 | 3 | 牝5 | 太宰啓 | 56.0 | [栗]石橋守 | 4戦0勝 | 中11週 | 2勝ク | 11 | 12 |
2025年6月15日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1000 | カイトリヒト | 2 | 2 | 牡3 | ▲和田 | 54.0 | [美]武市康 | 0戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 8 | 5 | ||
函館 | 11 | 函館日刊S杯 | 芝1200 | ニジュウダンサー | 5 | 8 | 牝5 | 浜中俊 | 56.0 | [美]尾関知 | 0戦0勝 | 中8週 | 花見山 | 6 | 3 | ||
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1400 | ダノンブランニュー | 6 | 11 | 牡3 | 岩田望 | 57.0 | [栗]福永祐 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 1 | 3 | ||
阪神 | 9 | 武庫川特別 | 芝1200 | モンシュマン | 7 | 13 | 牡4 | 横山和 | 58.0 | [栗]上村洋 | 0戦0勝 | 中5週 | 2勝ク | 2 | 11 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナムラクレア | 牝6 | ミッキーアイル | サンクイーン2 | Storm Cat | 長谷川浩 | 64,960万円 |
メイケイエール | 牝7 | ミッキーアイル | シロインジャー | ハービンジャー | 武英智 | 32,630万円 |
ウィリアムバローズ | 牡7 | ミッキーアイル | ダイアナバローズ | シンボリクリスエス | 上村洋行 | 19,402万円 |
ララクリスティーヌ | 牝7 | ミッキーアイル | スーパーマダム | タニノギムレット | 斉藤崇史 | 18,090万円 |
アナゴサン | 牡7 | ミッキーアイル | タケノローマン | キングカメハメハ | 牧田和弥 | 13,607万円 |
デュアリスト | 牡7 | ミッキーアイル | デュアルストーリー | End Sweep | 福永祐一 | 10,900万円 |
ピンハイ | 牝6 | ミッキーアイル | レイテッド | ジャングルポケット | 田中克典 | 10,660万円 |
ナムラフランク | 牡6 | ミッキーアイル | ナムラヒラリー | クロフネ | 鈴木孝志 | 9,052万円 |
メイショウミカワ | 牡7 | ミッキーアイル | メイショウボナール | ホワイトマズル | 千田輝彦 | 8,502万円 |
ライツフォル | 牡5 | ミッキーアイル | シャルマント | エンパイアメーカー | 高橋義忠 | 8,005万円 |