アジアエクスプレス(Asia Express) 牡14歳 栗毛 Storm Bird系

血統 系統色について
今週の出走馬
2025年8月9日 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 11 | エルムS | ダ1700 | 13 | 13 | ワールドタキオン | 8 | 13 | 牡7 | 斎藤新 | 57.0 | [美]斎藤誠 | 7戦3勝 | 中2週 | マリン | 6 | 12 |
新潟 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 15 | 14 | ニケフェリーチェ | 2 | 2 | 牝2 | 柴田大 | 55.0 | [美]菊川正 | 1戦0勝 | 中8週 | 新馬 | 16 | 17 |
中京 | 10 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 11 | 9 | ランドブレイブ | 4 | 6 | 牡3 | 国分恭 | 55.0 | [栗]安達昭 | 1戦0勝 | 中1週 | 加賀代 | 1 | |
中京 | 10 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 13 | 7 | イーサンハンター | 5 | 9 | 牡4 | 酒井学 | 58.0 | [栗]宮地貴 | 2戦0勝 | 中11週 | 1勝ク | 12 | 10 |
2025年8月10日 6戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3 | 2歳新馬 | ダ1200 | 14 | 10 | エクスプレスナイト | 5 | 8 | 牡2 | ▲石田 | 52.0 | [美]青木孝 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
新潟 | 7 | レパードS | ダ1800 | 5 | 1 | ドンインザムード | 1 | 1 | 牡3 | 松山弘 | 57.0 | [栗]今野貞 | 5戦3勝 | 中6週 | 2勝ク | 1 | 6 |
新潟 | 8 | 驀進特別 | 芝1000 | 6 | 6 | ゼンダンタカ | 7 | 15 | 牝3 | 菅原明 | 54.0 | [美]田村康 | 1戦0勝 | 中7週 | 武庫川 | 11 | 15 |
新潟 | 9 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 6 | 11 | リュウジンマル | 8 | 14 | 牡3 | ▲遠藤 | 54.0 | [美]村田一 | 1戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 13 | 10 |
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 14 | 10 | カネトシエテルノ | 8 | 14 | 牝3 | 田口貫 | 55.0 | [栗]大橋勇 | 4戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 12 | 11 |
中京 | 10 | 3歳上1勝クラス | ダ1900 | 3 | 4 | タイセイカイザー | 3 | 3 | 牡3 | 田口貫 | 55.0 | [栗]奥村豊 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 除 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピューロマジック | 牝4 | アジアエクスプレス | メジェルダ | ディープインパクト | 安田翔伍 | 15,000万円 |
ドンアミティエ | 牡5 | アジアエクスプレス | クラシックス | キングヘイロー | 今野貞一 | 14,830万円 |
ブレイクフォース | 牡6 | アジアエクスプレス | プレシャスフラワー | サンデーサイレンス | 中舘英二 | 10,346万円 |
キタノエクスプレス | 牡7 | アジアエクスプレス | ツルマルサンチャン | ディープインパクト | 坂口智康 | 10,240万円 |
サイモンザナドゥ | 牡5 | アジアエクスプレス | トゥルーロマンス | アグネスデジタル | 小林真也 | 9,506万円 |
メディーヴァル | 牡7 | アジアエクスプレス | メジェルダ | ディープインパクト | 寺島良 | 8,712万円 |
ワールドタキオン | 牡7 | アジアエクスプレス | アナコンダ | フサイチコンコルド | 斎藤誠 | 8,090万円 |
ボイラーハウス | 牡7 | アジアエクスプレス | パリーナチャン | メイショウオウドウ | 竹内正洋 | 7,972万円 |
ストライク | 牡5 | アジアエクスプレス | シュネッラー | オルフェーヴル | 加藤士津 | 6,779万円 |
ラルフ | 牡7 | アジアエクスプレス | ロサモスカータ | ヴィクトワールピサ | 荒川義之 | 5,857万円 |