年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 108 | 109 | 103 | 1,113 | 57 | 6 | 124 | 12 | 1,231 | 88 | 614 | 51 | 788 | 56 | 1,433 | 7.5 | 15.1 | 22.3 | 77 | 75 |
| 2025 | 32 | 33 | 29 | 343 | 19 | 4 | 53 | 4 | 355 | 23 | 157 | 14 | 261 | 17 | 437 | 7.3 | 14.9 | 21.5 | 67 | 69 |
| 2024 | 39 | 29 | 43 | 397 | 17 | 0 | 42 | 5 | 445 | 34 | 205 | 15 | 297 | 24 | 508 | 7.7 | 13.4 | 21.9 | 68 | 66 |
| 2023 | 26 | 35 | 24 | 292 | 16 | 2 | 22 | 3 | 334 | 21 | 182 | 14 | 189 | 12 | 377 | 6.9 | 16.2 | 22.5 | 98 | 89 |
| 2022 | 11 | 12 | 7 | 81 | 5 | 0 | 7 | 0 | 97 | 10 | 70 | 8 | 41 | 3 | 111 | 9.9 | 20.7 | 27.0 | 85 | 86 |
2025年の産駒成績
440件中41~60件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/28 | 4回阪神9日 | ダ1400 | 7 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | 8 | 8 | ディープサミット | 牡3 | 古川吉洋 | 56.0kg | 四位洋文 | 栗東 |
| 2025/9/27 | 4回中山8日 | ダ1200 | 12 | サラ3上2勝クラス | 4 | 7 | 5 | 12 | モリノレッドスター | 牝4 | 小林美駒 | 53.0kg | 鈴木伸尋 | 美浦 |
| 2025/9/27 | 4回中山8日 | ダ1200 | 8 | サラ3上1勝クラス | 4 | 8 | 9 | 6 | クインズシフォン | 牝3 | 石神深道 | 51.0kg | 和田正一 | 美浦 |
| 2025/9/27 | 4回中山8日 | ダ1800 | 4 | サラ2歳新馬 | 6 | 11 | 5 | 9 | ゴールドアイリーン | 牝2 | 横山武史 | 55.0kg | 小栗実 | 栗東 |
| 2025/9/27 | 4回阪神8日 | 芝2200 | 7 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | 6 | 6 | サイモンベローチェ | 牡3 | 田山旺佑 | 52.0kg | 佐々木晶 | 栗東 |
| 2025/9/21 | 4回阪神7日 | ダ1400 | 12 | サラ3上2勝クラス | 1 | 1 | 消 | ディクレアブルーム | 牝5 | 永島まな | 54.0kg | 辻野泰之 | 栗東 | |
| 2025/9/21 | 4回阪神7日 | ダ1400 | 12 | サラ3上2勝クラス | 7 | 13 | 2 | 2 | コスモストーム | 牡3 | 秋山稔樹 | 56.0kg | 北出成人 | 栗東 |
| 2025/9/20 | 4回阪神6日 | 障3140 | 4 | 阪神ジャンプS (GⅢ) | 8 | 8 | 7 | 7 | トゥラッタッタ | 牡4 | 石神深一 | 60.0kg | 新開幸一 | 美浦 |
| 2025/9/15 | 4回阪神5日 | ダ1400 | 12 | サラ3上1勝クラス | 8 | 14 | 4 | 1 | タマモティーカップ | 牝3 | 永島まな | 52.0kg | 高橋亮 | 栗東 |
| 2025/9/15 | 4回阪神5日 | ダ1800 | 11 | JRAアニバーサリー | 5 | 7 | 3 | 13 | アウトドライブ | 牡4 | 松山弘平 | 56.0kg | 鈴木孝志 | 栗東 |
| 2025/9/15 | 4回阪神5日 | ダ1800 | 4 | サラ3歳未勝利 | 7 | 13 | 11 | 12 | メイショウセオト | 牝3 | 河原田菜 | 51.0kg | 笹田和秀 | 栗東 |
| 2025/9/14 | 4回中山4日 | ダ1800 | 8 | サラ3上1勝クラス | 6 | 11 | 1 | 止 | カンレイスキー | 牡3 | 佐々木大 | 55.0kg | 竹内正洋 | 美浦 |
| 2025/9/13 | 4回中山3日 | ダ1800 | 1 | サラ2歳未勝利 | 2 | 2 | 4 | 2 | パレスノハレブタイ | 牝2 | 津村明秀 | 55.0kg | 鈴木伸尋 | 美浦 |
| 2025/9/13 | 4回阪神3日 | ダ1800 | 12 | サラ3上1勝クラス | 4 | 5 | 11 | 11 | レガッタ | 牡4 | 太宰啓介 | 58.0kg | 昆貢 | 栗東 |
| 2025/9/13 | 4回阪神3日 | ダ1800 | 12 | サラ3上1勝クラス | 8 | 13 | 6 | 8 | イエスウィズキャン | 牡5 | 川須栄彦 | 58.0kg | 羽月友彦 | 栗東 |
| 2025/9/13 | 4回阪神3日 | 芝2000 | 11 | チャレンジカップ (GⅢ) | 5 | 8 | 11 | 13 | ドクタードリトル | 牡5 | 松山弘平 | 56.0kg | 今野貞一 | 栗東 |
| 2025/9/13 | 4回阪神3日 | ダ1800 | 10 | 鳥取特別 | 1 | 1 | 9 | 7 | ブリッツクリーク | 牡4 | 秋山稔樹 | 58.0kg | 北出成人 | 栗東 |
| 2025/9/13 | 4回阪神3日 | ダ1800 | 4 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 15 | 7 | テーオーウィルソン | 牡3 | 橋木太希 | 54.0kg | 宮徹 | 栗東 |
| 2025/9/7 | 2回札幌6日 | 芝1800 | 7 | サラ3上1勝クラス | 5 | 7 | 6 | 8 | コンバットペスカ | 牝4 | 和田陽希 | 53.0kg | 角田晃一 | 栗東 |
| 2025/9/7 | 4回中山2日 | 芝1200 | 12 | サラ3上1勝クラス | 7 | 13 | 13 | 16 | ヴィヴァラリス | 牝3 | 吉田豊 | 54.0kg | 尾関知人 | 美浦 |
