年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 35 | 44 | 43 | 535 | 15 | 0 | 41 | 5 | 594 | 29 | 346 | 24 | 304 | 10 | 657 | 5.3 | 12.0 | 18.6 | 70 | 70 |
| 2026 | 4 | 5 | 4 | 58 | 0 | 0 | 4 | 1 | 66 | 3 | 33 | 4 | 38 | 0 | 71 | 5.6 | 12.7 | 18.3 | 100 | 164 |
| 2025 | 16 | 16 | 13 | 237 | 5 | 0 | 23 | 1 | 254 | 15 | 143 | 11 | 132 | 4 | 282 | 5.7 | 11.3 | 16.0 | 94 | 59 |
| 2024 | 11 | 19 | 16 | 196 | 9 | 0 | 11 | 2 | 216 | 8 | 131 | 5 | 111 | 6 | 242 | 4.5 | 12.4 | 19.0 | 32 | 49 |
| 2023 | 4 | 4 | 10 | 44 | 1 | 0 | 3 | 1 | 58 | 3 | 39 | 4 | 23 | 0 | 62 | 6.5 | 12.9 | 29.0 | 79 | 90 |
2026年の産駒成績
71件中1~20件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/5 | 3回中山4日 | ダ1800 | 3 | サラ3歳未勝利 | 4 | 8 | 4 | 3 | カシノスパーク | 牡3 | 石神深道 | 54.0kg | 天間昭一 | 美浦 |
| 2026/4/5 | 2回阪神4日 | ダ1200 | 3 | サラ3歳未勝利 | 6 | 11 | 11 | 8 | ジュエルサンライズ | 牝3 | 斎藤新 | 55.0kg | 東田明士 | 栗東 |
| 2026/4/5 | 2回阪神4日 | ダ1800 | 2 | サラ3歳未勝利 | 3 | 3 | 11 | 5 | クリコバロー | 牡3 | 河原田菜 | 53.0kg | 渡辺薫彦 | 栗東 |
| 2026/4/4 | 3回中山3日 | ダ1200 | 3 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 16 | 12 | ソーマッチ | 牝3 | 遠藤汰月 | 52.0kg | 鈴木伸尋 | 美浦 |
| 2026/4/4 | 2回阪神3日 | ダ1800 | 3 | サラ3歳未勝利 | 5 | 7 | 6 | 6 | ハイビッグゴールド | 牡3 | 柴田裕一 | 55.0kg | 谷潔 | 栗東 |
| 2026/3/29 | 3回中山2日 | 芝2200 | 5 | サラ3歳未勝利 | 4 | 5 | 13 | 10 | ノーブルウェザー | 牡3 | 遠藤汰月 | 54.0kg | 鈴木伸尋 | 美浦 |
| 2026/3/29 | 1回中京6日 | ダ1900 | 2 | サラ3歳未勝利 | 8 | 14 | 6 | 6 | カシノスパーク | 牡3 | 石神深道 | 54.0kg | 天間昭一 | 美浦 |
| 2026/3/29 | 2回阪神2日 | ダ1800 | 9 | サラ4上1勝クラス | 4 | 7 | 8 | 3 | リアルフォルゴーレ | 牡4 | 田口貫太 | 58.0kg | 大橋勇樹 | 栗東 |
| 2026/3/29 | 2回阪神2日 | ダ1800 | 1 | サラ3歳未勝利 | 3 | 4 | 11 | 7 | ケイトバローズ | 牝3 | 松若風馬 | 55.0kg | 渡辺薫彦 | 栗東 |
| 2026/3/28 | 3回中山1日 | 芝1800 | 6 | サラ3歳1勝クラス | 6 | 7 | 3 | 1 | メイショウハチコウ | 牡3 | ディー | 57.0kg | 牧浦充徳 | 栗東 |
| 2026/3/28 | 2回阪神1日 | 芝1600 | 5 | サラ3歳未勝利 | 8 | 17 | 3 | 6 | メイショウローゼ | 牝3 | 藤懸貴志 | 55.0kg | 本田優 | 栗東 |
| 2026/3/28 | 2回阪神1日 | 芝1600 | 5 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 7 | 10 | ヒバリノコ | 牡3 | 鮫島良太 | 57.0kg | 北出成人 | 栗東 |
| 2026/3/22 | 1回中京4日 | 芝1400 | 8 | サラ4上1勝クラス | 8 | 17 | 12 | 13 | ガウラスパーク | セ5 | 亀田温心 | 58.0kg | 高柳大輔 | 栗東 |
| 2026/3/22 | 1回阪神10日 | 芝1200 | 5 | サラ3歳1勝クラス | 7 | 9 | 11 | 6 | ミスバレンシア | 牝3 | 丹内祐次 | 55.0kg | 武井亮 | 美浦 |
| 2026/3/15 | 1回中京2日 | ダ1800 | 2 | サラ3歳未勝利 | 7 | 10 | 10 | 5 | カシノスパーク | 牡3 | 菊沢一樹 | 57.0kg | 天間昭一 | 美浦 |
| 2026/3/15 | 1回阪神8日 | 芝2000 | 5 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 3 | 5 | メイショウローゼ | 牝3 | 藤懸貴志 | 55.0kg | 本田優 | 栗東 |
| 2026/3/15 | 1回阪神8日 | ダ1800 | 2 | サラ3歳未勝利 | 6 | 9 | 12 | 8 | ハイビッグゴールド | 牡3 | 幸英明 | 57.0kg | 谷潔 | 栗東 |
| 2026/3/14 | 2回中山5日 | 芝1600 | 10 | 幕張ステークス | 1 | 2 | 6 | 9 | テリオスサラ | 牝5 | 菊沢一樹 | 53.0kg | 高柳瑞樹 | 美浦 |
| 2026/3/14 | 2回中山5日 | 芝2500 | 7 | サラ4上1勝クラス | 7 | 8 | 7 | 9 | ラムゼイテソーロ | 牡5 | 木幡巧也 | 58.0kg | 西田雄一 | 美浦 |
| 2026/3/14 | 2回中山5日 | ダ1800 | 2 | サラ3歳未勝利 | 8 | 16 | 6 | 6 | レイズレガシー | 牡3 | 横山武史 | 57.0kg | 高柳瑞樹 | 美浦 |
