年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 5 | 9 | 9 | 295 | 3 | 0 | 7 | 0 | 308 | 5 | 193 | 4 | 123 | 1 | 318 | 1.6 | 4.4 | 7.2 | 15 | 28 |
| 2025 | 4 | 6 | 8 | 214 | 3 | 0 | 5 | 0 | 224 | 4 | 129 | 3 | 101 | 1 | 232 | 1.7 | 4.3 | 7.8 | 17 | 33 |
| 2024 | 1 | 3 | 1 | 81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | 1 | 64 | 1 | 22 | 0 | 86 | 1.2 | 4.7 | 5.8 | 11 | 16 |
2025年の産駒成績
232件中101~120件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5/31 | 2回東京11日 | 芝1400 | 3 | サラ3歳未勝利 | 1 | 2 | 7 | 11 | キャピタルプレイン | 牝3 | 横山武史 | 55.0kg | 千葉直人 | 美浦 |
| 2025/5/25 | 2回京都10日 | 芝1600 | 4 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 17 | 13 | タガノミモザ | 牝3 | 菱田裕二 | 55.0kg | 秋山真一 | 栗東 |
| 2025/5/24 | 2回東京9日 | 芝1600 | 4 | サラ3歳未勝利 | 7 | 13 | 8 | 14 | ママアリガトー | 牝3 | 上里直汰 | 52.0kg | 石栗龍彦 | 美浦 |
| 2025/5/24 | 2回京都9日 | 芝1800 | 4 | サラ3歳未勝利 | 7 | 14 | 17 | 17 | コイモノガタリ | 牝3 | 幸英明 | 55.0kg | 河嶋宏樹 | 栗東 |
| 2025/5/24 | 2回京都9日 | 芝1400 | 3 | サラ3歳未勝利 | 5 | 10 | 10 | 11 | エイシンカリス | 牝3 | 川又賢治 | 55.0kg | 吉村圭司 | 栗東 |
| 2025/5/18 | 2回東京8日 | ダ1600 | 6 | サラ3歳1勝クラス | 1 | 1 | 12 | 12 | ハードワーカー | 牝3 | 津村明秀 | 55.0kg | 竹内正洋 | 美浦 |
| 2025/5/18 | 2回東京8日 | ダ1400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 9 | 8 | エレレラナキラ | 牡3 | 木幡巧也 | 57.0kg | 牧光二 | 美浦 |
| 2025/5/17 | 2回東京7日 | 芝1400 | 5 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 9 | 17 | ニシノカクテル | 牝3 | 野中悠太 | 55.0kg | 清水英克 | 美浦 |
| 2025/5/17 | 2回東京7日 | ダ1600 | 2 | サラ3歳未勝利 | 3 | 6 | 14 | 15 | ミスターヨッシャー | 牡3 | 松岡正海 | 57.0kg | 堀内岳志 | 美浦 |
| 2025/5/17 | 2回東京7日 | ダ1400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 3 | 6 | 16 | 12 | ウーバーミッション | 牝3 | 小林凌大 | 55.0kg | 小西一男 | 美浦 |
| 2025/5/11 | 1回新潟4日 | 芝1000 | 6 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 7 | 10 | タガノサダフ | 牡3 | 河原田菜 | 53.0kg | 斉藤崇史 | 栗東 |
| 2025/5/11 | 2回東京6日 | 芝1600 | 4 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 6 | 8 | ママアリガトー | 牝3 | 柴田大知 | 55.0kg | 石栗龍彦 | 美浦 |
| 2025/5/11 | 2回東京6日 | 芝1600 | 4 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 9 | 3 | マンゲタック | 牝3 | 菅原明良 | 55.0kg | 古賀慎明 | 美浦 |
| 2025/5/11 | 2回東京6日 | ダ1600 | 1 | サラ3歳未勝利 | 7 | 11 | 2 | 3 | ヒサエノオモカゲ | 牝3 | 内田博幸 | 55.0kg | 千葉直人 | 美浦 |
| 2025/5/11 | 2回京都6日 | 芝1600 | 4 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 9 | 14 | カシノメンコチャン | 牝3 | 松若風馬 | 55.0kg | 牧田和弥 | 栗東 |
| 2025/5/10 | 1回新潟3日 | 芝2000 | 6 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 11 | 11 | ヒルノガリシア | 牡3 | 秋山稔樹 | 57.0kg | 北出成人 | 栗東 |
| 2025/5/10 | 2回東京5日 | ダ1300 | 1 | サラ3歳未勝利 | 8 | 16 | 15 | 16 | ミスターヨッシャー | 牡3 | 遠藤汰月 | 54.0kg | 堀内岳志 | 美浦 |
| 2025/5/4 | 2回京都4日 | 芝1400 | 3 | サラ3歳未勝利 | 3 | 6 | 17 | 10 | タガノミモザ | 牝3 | 太宰啓介 | 55.0kg | 秋山真一 | 栗東 |
| 2025/5/3 | 1回新潟1日 | 芝2400 | 6 | サラ3歳未勝利 | 8 | 16 | 14 | 6 | ヒルノガリシア | 牡3 | 秋山稔樹 | 57.0kg | 北出成人 | 栗東 |
| 2025/5/3 | 1回新潟1日 | 芝2400 | 6 | サラ3歳未勝利 | 3 | 5 | 16 | 11 | タガノカワチイ | 牝3 | 柴田裕一 | 52.0kg | 岡田稲男 | 栗東 |
