年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 84 | 59 | 49 | 503 | 33 | 2 | 53 | 10 | 592 | 70 | 503 | 73 | 192 | 11 | 695 | 12.1 | 20.6 | 27.6 | 67 | 68 |
| 2025 | 57 | 47 | 38 | 397 | 25 | 2 | 47 | 9 | 452 | 44 | 376 | 49 | 163 | 8 | 539 | 10.6 | 19.3 | 26.3 | 68 | 70 |
| 2024 | 27 | 12 | 11 | 106 | 8 | 0 | 6 | 1 | 140 | 26 | 127 | 24 | 29 | 3 | 156 | 17.3 | 25.0 | 32.1 | 61 | 59 |
2025年の産駒成績
400件中21~40件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/13 | 3回京都5日 | 芝1600 | 6 | サラ2歳新馬 | 8 | 15 | 15 | 15 | マサノハヤブサ | 牡2 | 和田陽希 | 53.0kg | 藤野健太 | 栗東 |
| 2025/10/12 | 4回東京4日 | 芝2000 | 3 | サラ2歳未勝利 | 8 | 10 | 2 | 7 | ブリサマリーナ | 牝2 | 菅原明良 | 55.0kg | 久保田貴 | 美浦 |
| 2025/10/12 | 3回京都4日 | 芝2400 | 7 | サラ3上1勝クラス | 6 | 8 | 1 | 6 | ホウオウレイヴン | セ3 | 坂井瑠星 | 55.0kg | 矢作芳人 | 栗東 |
| 2025/10/12 | 3回京都4日 | 芝2400 | 7 | サラ3上1勝クラス | 8 | 13 | 11 | 13 | ボナペティアスク | 牝3 | 和田陽希 | 50.0kg | 梅田智之 | 栗東 |
| 2025/10/11 | 4回東京3日 | ダ1600 | 6 | サラ2歳新馬 | 8 | 15 | 6 | 止 | ヴェイルドハート | 牡2 | 横山武史 | 56.0kg | 尾関知人 | 美浦 |
| 2025/10/11 | 4回東京3日 | 芝1600 | 5 | サラ2歳新馬 | 1 | 1 | 5 | 11 | ベネファクター | 牡2 | 丹内祐次 | 56.0kg | 斎藤誠 | 美浦 |
| 2025/10/11 | 4回東京3日 | ダ1400 | 4 | サラ2歳新馬 | 4 | 7 | 4 | 8 | ワルキューレキング | 牡2 | 菊沢一樹 | 56.0kg | 伊藤大士 | 美浦 |
| 2025/10/11 | 4回東京3日 | 芝1600 | 1 | サラ2歳未勝利 | 7 | 7 | 5 | 6 | ダイユウヴェンティ | 牝2 | 内田博幸 | 55.0kg | 松永康利 | 美浦 |
| 2025/10/11 | 3回京都3日 | 芝1800 | 7 | サラ3上1勝クラス | 7 | 9 | 8 | 7 | ブルーミングローズ | 牝3 | 吉村誠之 | 53.0kg | 高野友和 | 栗東 |
| 2025/10/11 | 3回京都3日 | 芝1800 | 3 | サラ2歳未勝利 | 3 | 3 | 6 | 5 | テーオーレックス | 牡2 | 菱田裕二 | 56.0kg | 岡田稲男 | 栗東 |
| 2025/10/5 | 4回東京2日 | 芝1400 | 7 | サラ3上1勝クラス | 8 | 16 | 4 | 8 | ラブリーガール | 牝3 | 横山典弘 | 54.0kg | 勢司和浩 | 美浦 |
| 2025/10/4 | 4回東京1日 | ダ1600 | 8 | サラ3上1勝クラス | 8 | 15 | 7 | 13 | ロードソルスティス | 牡3 | 佐々木大 | 56.0kg | 斎藤誠 | 美浦 |
| 2025/9/28 | 4回阪神9日 | 芝1800 | 8 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | 7 | 8 | マテンロウギフト | 牡3 | 吉村誠之 | 54.0kg | 茶木太樹 | 栗東 |
| 2025/9/27 | 4回中山8日 | 芝1600 | 11 | 秋風ステークス | 5 | 10 | 1 | 8 | コートアリシアン | 牝3 | 菅原明良 | 54.0kg | 伊藤大士 | 美浦 |
| 2025/9/27 | 4回中山8日 | 芝1600 | 2 | サラ2歳未勝利 | 7 | 13 | 3 | 4 | ショウナンダイン | 牡2 | 三浦皇成 | 55.0kg | 森一誠 | 美浦 |
| 2025/9/27 | 4回阪神8日 | ダ1200 | 12 | サラ3上2勝クラス | 4 | 8 | 14 | 11 | キャッスルレイク | 牝3 | 川須栄彦 | 54.0kg | 松下武士 | 栗東 |
| 2025/9/27 | 4回阪神8日 | 芝2200 | 7 | サラ3上1勝クラス | 2 | 3 | 2 | 4 | ホウオウレイヴン | セ3 | 坂井瑠星 | 55.0kg | 矢作芳人 | 栗東 |
| 2025/9/27 | 4回阪神8日 | 芝2200 | 7 | サラ3上1勝クラス | 2 | 4 | 10 | 10 | ボナペティアスク | 牝3 | 松若風馬 | 53.0kg | 梅田智之 | 栗東 |
| 2025/9/21 | 4回阪神7日 | 芝2400 | 11 | 神戸新聞杯 (GⅡ) | 7 | 7 | 8 | 10 | ボンドロア | 牡3 | 横山典弘 | 57.0kg | 松永幹夫 | 栗東 |
| 2025/9/20 | 4回中山6日 | 芝1600 | 5 | サラ2歳新馬 | 5 | 10 | 10 | 8 | ダイユウヴェンティ | 牝2 | 内田博幸 | 55.0kg | 松永康利 | 美浦 |
