梅田 智之(うめだ ともゆき)
基本情報
| 生年月日 | 1969年4月20日 | 初出走 | 2007年3月10日 1回中京3日目11Rエミネンツァベルタ・14着 |
|---|---|---|---|
| 免許交付年月日 | 2006年 | 初勝利 | 2007年4月7日 2回阪神5日目5Rメイショウハナミチ |
| 所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2026年 オーシャンS(GⅢ) ペアポルックス |
梅田智之 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 11 | 13 | 15 | 162 | 201 | 5.5 | 11.9 | 19.4 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 11 | 13 | 15 | 162 | 201 | 5.5 | 11.9 | 19.4 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 326 | 359 | 412 | 4,039 | 5,136 | 6.3 | 13.3 | 21.4 |
| 障害 | 6 | 9 | 13 | 94 | 122 | 4.9 | 12.3 | 23.0 |
| 全レース | 332 | 368 | 425 | 4,133 | 5,258 | 6.3 | 13.3 | 21.4 |
梅田智之 今週の出走馬
2026年9月12日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | サイモンノーブル | 4 | 5 | 牡4 | △柴田 | 56.0 | 0戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 9 | 6 |
2026年9月13日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1400 | ダイシンレジウス | 牡2 | 吉村誠 | 55.0 | 1戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 5 | 8 | ||||
| 阪神 | 12 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | ブルーノート | 牡7 | 藤懸貴 | 58.0 | 1戦0勝 | 中1週 | 清洲特 | 13 | 6 |
梅田智之 主な現役管理馬管理馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペアポルックス | 牡5 | キンシャサノキセキ | ミラクルアスク | ディープインパクト | 廣崎利洋HD | ASKSTUD | 16,730万円 |
| テーオードレフォン | 牡7 | ドレフォン | エミネントシチー | ブライアンズタイム | 小笹公也 | WingFarm | 14,729万円 |
| バレエマスター | 牡7 | スピルバーグ | パドパピヨン | スウェプトオーヴァーボード | 吉田照哉 | 社台ファーム | 9,456万円 |
| アスクドゥポルテ | 牡6 | ハービンジャー | ジャジャウマガール | ハーツクライ | 廣崎利洋HD | ASKSTUD | 7,758万円 |
| アスクワンタイム | 牡5 | ロードカナロア | ディープインアスク | ディープインパクト | 廣崎利洋 | ASKSTUD | 7,420万円 |
| アスクコモンタレヴ | 牡4 | キズナ | ベストセラーアスク | キングカメハメハ | 廣崎利洋 | ASKSTUD | 5,480万円 |
| ヒデノレインボー | 牡7 | シニスターミニスター | カリビアンセレブ | ゴールドアリュール | 大石秀夫 | 中村雅明 | 4,835万円 |
| リカントロポ | 牡4 | グレーターロンドン | ホワイトアルバム | クロフネ | 薪浦亨 | 荻伏三好フアーム | 3,799万円 |
| テーオーシュタイン | 牡4 | ワールドエース | ソングライティング | Giant’s Causeway | 小笹公也 | ノーザンファーム | 3,675万円 |
| サイモンブーケ | 牝6 | ダイワメジャー | サイモンガーランド | ロージズインメイ | 澤田昭紀 | ヤナガワ牧場 | 3,463万円 |





