ドウカンマーチ(Dokan March) 牝40歳 栗毛 Fine Top系
血統 系統色について
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドウカンマーチの2002 | 牝23 | パークリージエント | ドウカンマーチ | サンシー | 0万円 | |
| メテオシチー | 牡24 | ダイナガリバー | ドウカンマーチ | サンシー | 佐藤吉勝 | 0万円 |
| ドウカンマーチの1999 | 牡26 | トロットサンダー | ドウカンマーチ | サンシー | 0万円 | |
| ドウカンマーチの1997 | 牝28 | フラツシユオブステイール | ドウカンマーチ | サンシー | 0万円 | |
| ドウカンマーチの1995 | 牡30 | ドウカンテスコ | ドウカンマーチ | サンシー | 0万円 | |
| ドウカンマーチの1993 | 牡32 | ドウカンヤシマ | ドウカンマーチ | サンシー | 0万円 | |
| ドウカンマーチの1992 | 牝33 | ドウカンヤシマ | ドウカンマーチ | サンシー | 0万円 | |
| ドウカンマル | 牡34 | ドウカンヤシマ | ドウカンマーチ | サンシー | 安田隆行 | 0万円 |
| ドウカンマーチの1989 | 牡36 | ドウカンヤシマ | ドウカンマーチ | サンシー | 0万円 |





競走馬データベース