オペラガール(Opera Girl) 牝15歳 黒鹿毛 Sadler’s Wells系
血統 系統色について
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オペラガールの2023 | 牝2 | ダノンスマッシュ | オペラガール | オペラハウス | 0万円 | |
| ビュンビュンビュン | 牝3 | リオンディーズ | オペラガール | オペラハウス | 鈴木伸尋 | 0万円 |
| デイムティアス | 牝5 | ビッグアーサー | オペラガール | オペラハウス | 武井亮 | 0万円 |
| グルマンド | 牡6 | マクフィ | オペラガール | オペラハウス | 石栗龍彦 | 0万円 |
| フクウン | 牡7 | リオンディーズ | オペラガール | オペラハウス | 鈴木伸尋 | 2,698万円 |
| エッセンシャル | 牝8 | キングズベスト | オペラガール | オペラハウス | 佐藤吉勝 | 0万円 |
| トモジャバロンド | 牡9 | サウスヴィグラス | オペラガール | オペラハウス | 鈴木伸尋 | 896万円 |
| オペラカイジン | 牡10 | メイショウボーラー | オペラガール | オペラハウス | 小西一男 | 1,275万円 |







競走馬データベース