フォーミー(For Me) 牝17歳 鹿毛 サンデーサイレンス系
血統 系統色について
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーミーの2024 | 牝1 | ニューイヤーズデイ | フォーミー | アドマイヤマックス | 0万円 | |
| マヘーシュヴァラ | 牡3 | タワーオブロンドン | フォーミー | アドマイヤマックス | 吉田直弘 | 0万円 |
| スウィバンビーナ | 牝4 | モーニン | フォーミー | アドマイヤマックス | 小桧山悟 | 0万円 |
| アンビバレント | 牡5 | ディスクリートキャット | フォーミー | アドマイヤマックス | 藤野健太 | 2,264万円 |
| フォーワンセルフ | 牡6 | パイロ | フォーミー | アドマイヤマックス | 小手川準 | 3,545万円 |
| ムエックス | 牡7 | アジアエクスプレス | フォーミー | アドマイヤマックス | 大根田裕 | 2,554万円 |
| ドリームフォーミー | 牝8 | ジャングルポケット | フォーミー | アドマイヤマックス | 小桧山悟 | 0万円 |
| グラウシュトラール | 牡9 | スウェプトオーヴァーボード | フォーミー | アドマイヤマックス | 大竹正博 | 1,250万円 |
| フォーマイセルフ | 牡10 | サウスヴィグラス | フォーミー | アドマイヤマックス | 小桧山悟 | 780万円 |





競走馬データベース