丸田 恭介 (まるた きょうすけ)
基本情報
| 生年月日 | 1986年5月20日(40歳) |
|---|---|
| 初免許年 | 2007年 |
| 所属 | 美浦 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 平地初騎乗 | 2007年3月3日1回 中京1日目 2R ノースリヴァー(16着/16頭) |
| 平地初勝利 | 2007年5月26日3回 東京3日目 5R グラスレンヌ(1着/16頭) |
| 障害初騎乗 | なし |
| 障害初勝利 | なし |
丸田恭介 騎手成績過去の騎乗成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 4 | 5 | 3 | 160 | 172 | 2.3 | 5.2 | 7.0 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 4 | 5 | 3 | 160 | 172 | 2.3 | 5.2 | 7.0 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 476 | 560 | 587 | 7,996 | 9,619 | 4.9 | 10.8 | 16.9 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 476 | 560 | 587 | 7,996 | 9,619 | 4.9 | 10.8 | 16.9 |
丸田恭介 今週の騎乗馬
2026年7月25日 2回新潟1日目 3戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 14 | 11 | パチクリベスクリ | 2 | 2 | 牡3 | 57.0 | [美]清水英 | 1戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 11 | 13 |
| 新潟 | 6 | 豊栄特別 | 芝1600 | 11 | 10 | ゴールドスター | 1 | 1 | 牡5 | 58.0 | [美]奥村武 | 2戦0勝 | 中6週 | テレ山 | 11 | 16 |
| 新潟 | 8 | 清津峡特別 | ダ1800 | 13 | 8 | メトロポリターナ | 4 | 4 | 牝5 | 56.0 | [美]粕谷昌 | 3戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 12 | 10 |
2026年7月26日 2回新潟2日目 2戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 11 | 3歳上1勝ク | 芝1000 | 5 | 2 | ミエノブラボー | 6 | 10 | 牝5 | 56.0 | [美]田中勝 | 10戦1勝 | 中9週 | 飛竜特 | 3 | 10 |
| 新潟 | 12 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 14 | 14 | チャチャット | 5 | 9 | 牝3 | 55.0 | [美]柄崎将 | 1戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 8 | 16 |





