ネオザミスティック(Neo the Mystic) 牝18歳 黒鹿毛 サンデーサイレンス系
血統 系統色について
今週の出走馬
2026年3月1日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 10 | 12 | ピルスナー | 3 | 5 | 牝3 | 原優介 | 55.0 | [美]青木孝 | 3戦0勝 | 中6週 | アップ | 4 |
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チリチョウズ | 牡2 | ベンバトル | ネオザミスティック | ハーツクライ | 佐藤吉勝 | 0万円 |
| ピルスナー | 牝3 | ベンバトル | ネオザミスティック | ハーツクライ | 青木孝文 | 0万円 |
| コスモチャンティ | 牝4 | スクリーンヒーロー | ネオザミスティック | ハーツクライ | 吉田直弘 | 0万円 |
| ミュステーリオン | 牝7 | スクリーンヒーロー | ネオザミスティック | ハーツクライ | 伊坂重信 | 260万円 |
| コスモシークレット | 牡9 | タートルボウル | ネオザミスティック | ハーツクライ | 伊坂重信 | 900万円 |
| クリスタロス | 牡10 | タートルボウル | ネオザミスティック | ハーツクライ | 大江原哲 | 1,260万円 |






競走馬データベース