ゴールドフォレスト(Gold Forest) 牝13歳 栗毛 サンデーサイレンス系
血統 系統色について
今週の出走馬
2026年7月5日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 11 | 大沼S | ダ1700 | 2 | 7 | ラタフォレスト | 2 | 2 | 牡5 | 斎藤新 | 58.0 | [美]加藤征 | 1戦1勝 | 中11週 | 吾妻小 | 5 | 1 |
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドフォレストの2025 | 牝1 | シニスターミニスター | ゴールドフォレスト | ゴールドアリュール | 0万円 | |
| ボスヒッツ | 牡2 | シニスターミニスター | ゴールドフォレスト | ゴールドアリュール | 加藤征弘 | 0万円 |
| フォレストオール | 牝4 | パイロ | ゴールドフォレスト | ゴールドアリュール | 栗田徹 | 360万円 |
| ラタフォレスト | 牡5 | パイロ | ゴールドフォレスト | ゴールドアリュール | 加藤征弘 | 8,490万円 |
| バンブーグローブ | 牡6 | ホッコータルマエ | ゴールドフォレスト | ゴールドアリュール | 斎藤誠 | 1,905万円 |
| フルオール | 牡7 | ホッコータルマエ | ゴールドフォレスト | ゴールドアリュール | 斎藤誠 | 7,904万円 |




競走馬データベース