ウィープノーモア(Weep No More) 牝13歳 栗毛 Bold Ruler系
血統 系統色について
今週の出走馬
2026年11月22日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3 | 2歳未勝利 | 芝2000 | クオーレサンライズ | 牝2 | Cデム | 55.0 | [栗]石坂公 | 0戦0勝 | 中4週 | 新馬 | 4 | 4 |
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィープノーモアの2025 | 牝1 | キタサンブラック | ウィープノーモア | Mineshaft | 0万円 | |
| クオーレサンライズ | 牝2 | コントレイル | ウィープノーモア | Mineshaft | 石坂公一 | 120万円 |
| サトノグロリア | 牡3 | サートゥルナーリア | ウィープノーモア | Mineshaft | 友道康夫 | 1,817万円 |
| スピントロニクス | 牡4 | ドゥラメンテ | ウィープノーモア | Mineshaft | 池江泰寿 | 420万円 |
| ウィープディライト | 牡5 | ドゥラメンテ | ウィープノーモア | Mineshaft | 池添学 | 3,990万円 |
| キープスマイリング | 牝6 | Quality Road | ウィープノーモア | Mineshaft | 武井亮 | 1,750万円 |





