キシユーレツト(Kishu Let) 牝48歳 鹿毛 系
血統 系統色について
|
タガミホマレ
(系) 1962年度産 |
ミネフジ (系) |
バラツケー |
| 梅橋 | ||
|
バイオレツト (Eclipse系) |
ミネオカ | |
| 第三谷川 | ||
|
テイヨウ
(Phalaris系) 1964年度産 |
オーブリオン (Phalaris系) |
Fastnet |
| Honeymoon | ||
|
トクヤマイチ (Blandford系) |
ホウシユウ | |
| 弟詠 |
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイスナレーター | 牝34 | メリーナイス | ネイテイブスター | Native Charger | 蛯名信広 | 0万円 |
| コガネバースト | 牝34 | イナリスター | キシユーレツト | タガミホマレ | 清水久雄 | 140万円 |
| キシユーレツトの1990 | 牝35 | コマツタイム | キシユーレツト | タガミホマレ | 0万円 | |
| リュートスター | 牝36 | ノーリユート | ネイテイブスター | Native Charger | 清水利章 | 1,019万円 |
| キシユーレツトの1989 | 牡36 | イナリスター | キシユーレツト | タガミホマレ | 0万円 | |
| ネイティヴタレント | 牡37 | ラツキーソブリン | ネイテイブスター | Native Charger | 二本柳俊 | 633万円 |
| キシユーレツトの1988 | 牝37 | ミヤシロオー | キシユーレツト | タガミホマレ | 0万円 | |
| ブライトステージ | 牝38 | ラツキーソブリン | ネイテイブスター | Native Charger | 二本柳俊 | 1,254万円 |
| キシユーレツトの1987 | 牝38 | トライバルセンプー | キシユーレツト | タガミホマレ | 0万円 | |
| ブロンズスター | 牝39 | ノーザンテースト | ネイテイブスター | Native Charger | 成宮明光 | 3,415万円 |
| キシユーレツトの1986 | 牡39 | ミヤシロオー | キシユーレツト | タガミホマレ | 0万円 | |
| クイックエリザベス | 牝40 | ノーザンテースト | ネイテイブスター | Native Charger | 栗田博憲 | 5,845万円 |
| キシユーレツトの1985 | 牡40 | キタノトウザイ | キシユーレツト | タガミホマレ | 0万円 | |
| ダイナスターライト | 牝41 | ノーザンテースト | ネイテイブスター | Native Charger | 二本柳俊 | 2,970万円 |
| キシユーレツトの1984 | 牝41 | ヤングラツキー | キシユーレツト | タガミホマレ | 0万円 | |
| ネイテイブスターの1983 | 牝42 | ハンターコム | ネイテイブスター | Native Charger | 0万円 |






