年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値  | 
複勝 回収値  | 
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 9 | 0 | 20 | 1 | 29 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 37 | 8 | 
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 360 | 80 | 
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
2013年の成績
3件中1~3件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/8/4 | 2回小倉4日 | ダ1700 | 8 | サラ3上500万 | 1 | 1 | 16 | 16 | マイアイポイント | 牡3 | 松山弘平 | 54.0 | 鈴木孝志 | 栗東 | 
| 2013/5/26 | 3回京都12日 | 芝1600 | 6 | サラ3歳500万 | 5 | 9 | 18 | 12 | マイアイポイント | 牡3 | 丸田恭介 | 56.0 | 鈴木孝志 | 栗東 | 
| 2013/5/4 | 3回京都5日 | ダ1400 | 6 | サラ3歳500万 | 5 | 9 | 12 | 15 | マイアイポイント | 牡3 | 松山弘平 | 56.0 | 鈴木孝志 | 栗東 | 
	
	