コスモソユーズ(Cosmo Soyuz)
15年9月中央抹消 牡16歳 栗毛
馬場状態別
馬場状態 | 成績 |
---|---|
芝・良 | 0-4-3-14 |
芝・稍重 | 0-0-0-3 |
芝・重 | 0-0-0-1 |
芝・不良 | 1-0-1-0 |
ダ・良 | 0-1-3-5 |
ダ・不良 | 0-0-0-1 |
ダ・重 | 0-0-0-0 |
ダ・稍重 | 0-0-0-0 |
レース間隔別
レース間隔 | 成績 |
---|---|
連闘 | 0-0-0-1 |
中1週 | 0-0-1-2 |
中2週 | 0-1-3-5 |
中3週 | 1-1-0-9 |
中4週 | 0-1-2-0 |
中5~9週 | 0-2-0-1 |
中10~25週 | 0-0-1-3 |
半年以上 | 0-0-0-3 |
枠番別
枠番 | 成績 |
---|---|
1 | 0-0-0-4 |
2 | 1-2-1-4 |
3 | 0-0-0-5 |
4 | 0-0-3-3 |
5 | 0-0-2-0 |
6 | 0-2-1-1 |
7 | 0-1-0-3 |
8 | 0-0-0-4 |
脚質別
脚質 | 成績 |
---|---|
逃げ | 0-0-0-0 |
先行 | 1-3-3-4 |
差し | 0-2-4-15 |
追込 | 0-0-0-3 |
四半期別
四半期 | 成績 |
---|---|
1~3月 | 1-2-5-6 |
4~6月 | 0-2-2-3 |
7~9月 | 0-1-0-7 |
10~12月 | 0-0-0-8 |
芝・ダート別/回り別
芝・ダート | 成績 |
---|---|
芝 | 0-1-0-6 |
ダート | 0-1-3-6 |
回り | 成績 |
左回り | 0-2-1-5 |
右回り | 0-0-2-7 |
斤量別
斤量 | 成績 |
---|---|
53.5~55kg | 0-0-0-5 |
55.5~57kg | 0-2-3-7 |
57.5~59kg | 1-1-2-1 |
59.5kg~ | 0-2-2-11 |
51.5~53kg | 0-0-0-0 |
49.5~51kg | 0-0-0-0 |
~49kg | 0-0-0-0 |
距離別
距離 | 成績 |
---|---|
1000~1300m | 0-0-0-0 |
1400~1600m | 0-0-0-2 |
1700~2000m | 0-1-2-8 |
2100~2400m | 0-1-1-2 |
2500m~ | 1-3-4-12 |
距離別ベストタイム
距離 | 場所 | タイム | 馬場 | 斤量 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1600m | 新潟 | 1:37.1 | 芝・良 | 54.0kg | 13着 |
1600m | 東京 | 1:41.6 | ダ・良 | 55.0kg | 5着 |
1800m | 福島 | 1:53.1 | 芝・良 | 54.0kg | 6着 |
1800m | 新潟 | 1:54.3 | ダ・良 | 56.0kg | 2着 |
2000m | 新潟 | 2:02.0 | 芝・良 | 56.0kg | 9着 |
2100m | 東京 | 2:18.6 | ダ・良 | 56.0kg | 3着 |
2200m | 新潟 | 2:13.9 | 芝・良 | 56.0kg | 2着 |
2880m | 中山 | 3:21.4 | 障・不 | 59.0kg | 1着 |
3000m | 東京 | 3:28.1 | 障・良 | 59.0kg | 3着 |
3100m | 東京 | 3:27.0 | 障・良 | 59.0kg | 3着 |
3110m | 東京 | 3:28.8 | 障・稍 | 60.0kg | 7着 |
3170m | 京都 | 3:32.4 | 障・良 | 59.0kg | 2着 |
3250m | 新潟 | 3:33.0 | 障・稍 | 60.0kg | 9着 |
3330m | 中京 | 3:40.2 | 障・良 | 60.0kg | 3着 |
3350m | 中山 | 3:53.0 | 障・重 | 59.0kg | 4着 |
3570m | 中山 | 4:07.5 | 障・良 | 60.0kg | 10着 |
3930m | 京都 | 4:30.0 | 障・良 | 60.0kg | 5着 |
4100m | 中山 | 4:52.1 | 障・稍 | 63.0kg | 14着 |
4250m | 中山 | 4:51.5 | 障・良 | 63.0kg | 2着 |