川端 海翼 (かわばた かいと)
基本情報
| 生年月日 | 2003年9月18日(22歳) |
|---|---|
| 初免許年 | 2022年 |
| 所属 | 栗東 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 平地初騎乗 | 2022年3月5日1回 阪神7日目 3R テイエムアルプス(15着/16頭) |
| 平地初勝利 | 2022年11月13日5回 阪神4日目 2R エーティースピカ(1着/14頭) |
| 障害初騎乗 | なし |
| 障害初勝利 | なし |
川端海翼 騎手成績過去の騎乗成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 1 | 5 | 1 | 94 | 101 | 1.0 | 5.9 | 6.9 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 1 | 5 | 1 | 94 | 101 | 1.0 | 5.9 | 6.9 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 20 | 32 | 32 | 836 | 920 | 2.2 | 5.7 | 9.1 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 20 | 32 | 32 | 836 | 920 | 2.2 | 5.7 | 9.1 |
川端海翼 今週の騎乗馬
2026年5月9日 3回京都5日目 3戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 1 | 6 | ワンダーゾルダート | 3 | 4 | 牡3 | 54.0 | [栗]羽月友 | 5戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 4 | 6 |
| 京都 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1900 | 6 | 2 | ガーデンカメリア | 6 | 6 | 牝5 | 53.0 | [栗]佐藤悠 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 10 | 10 |
| 京都 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1800 | 12 | 13 | テーオーレガシー | 8 | 12 | 牡6 | 55.0 | [栗]宮徹 | 1戦0勝 | 中4週 | 2勝ク | 14 | 15 |
2026年5月10日 3回京都6日目 6戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 10 | 5 | エレノアサンライズ | 2 | 2 | 牝3 | 52.0 | [栗]石坂公 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 新馬 | 17 | 17 |
| 京都 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 13 | 16 | ミキノヒストリー | 4 | 7 | 牝3 | 52.0 | [栗]大橋勇 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
| 京都 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 9 | 10 | サイモンエクセラー | 4 | 4 | 牡3 | 54.0 | [栗]四位洋 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 9 | 10 |
| 京都 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 12 | 13 | ユウトザイシン | 8 | 17 | 牡3 | 54.0 | [栗]千田輝 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
| 京都 | 6 | 4歳上1勝ク | 芝2200 | 10 | 10 | シヴァールバーニ | 8 | 9 | 牡4 | 55.0 | [栗]畑端省 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 15 | 13 |
| 京都 | 8 | 4歳上1勝ク | 芝1200 | 7 | 12 | ホウオウドルーリー | 4 | 4 | 牝5 | 53.0 | [栗]宮徹 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 11 | 5 |






