佐々木 大輔 (ささき だいすけ)
基本情報
| 生年月日 | 2003年11月24日(22歳) |
|---|---|
| 初免許年 | 2022年 |
| 所属 | 美浦 |
| 所属厩舎 | 菊川 正達 |
| 平地初騎乗 | 2022年3月5日2回 中山3日目 2R カシノハートフル(14着/16頭) |
| 平地初勝利 | 2022年4月10日3回 中山6日目 8R スイートカルデア(1着/16頭) |
| 障害初騎乗 | なし |
| 障害初勝利 | なし |
佐々木大輔 騎手成績過去の騎乗成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 80 | 65 | 68 | 645 | 858 | 9.3 | 16.9 | 24.8 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 80 | 65 | 68 | 645 | 858 | 9.3 | 16.9 | 24.8 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 234 | 196 | 230 | 2,029 | 2,689 | 8.7 | 16.0 | 24.5 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 234 | 196 | 230 | 2,029 | 2,689 | 8.7 | 16.0 | 24.5 |
佐々木大輔 今週の騎乗馬
2025年12月27日 5回中山7日目 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1200 | チャーミングアイ | 牝2 | 55.0 | [美]菊川正 | 0戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 14 | 12 | ||||
| 中山 | 2 | 2歳未勝利 | ダ1800 | ハングローズ | 牝2 | 55.0 | [美]奥村武 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 5 | 6 | ||||
| 中山 | 3 | 2歳未勝利 | ダ1200 | ティーエンティー | 牡2 | 56.0 | [美]久保田 | 1戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 7 | 5 | ||||
| 中山 | 4 | 2歳未勝利 | 芝2000 | アイスアンドスノー | 牡2 | 56.0 | [美]古賀慎 | 0戦0勝 | 半年 | 新馬 | 8 | 10 | ||||
| 中山 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝2200 | ストラニエーロ | 牝3 | 54.0 | [美]尾関知 | 0戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 12 | 11 | ||||
| 中山 | 9 | ベストウィッ | 芝1200 | ムチャスグラシアス | 牝4 | 56.0 | [美]菊川正 | 1戦1勝 | 中6週 | 2勝ク | 7 | 13 |
2025年12月28日 5回中山8日目 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1200 | クルビデンス | 牡2 | 56.0 | [美]菊川正 | 1戦0勝 | 中8週 | 新馬 | 9 | 8 | ||||
| 中山 | 4 | 2歳1勝ク | ダ1200 | アパタイトテソーロ | 牝2 | 55.0 | [美]畠山吉 | 0戦0勝 | 中7週 | エーデ | 8 | |||||
| 中山 | 5 | 2歳新馬 | ダ1800 | ジェネラスキング | 牡2 | 56.0 | [美]久保田 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
| 中山 | 6 | 2歳新馬 | 芝2000 | ブザービーター | 牡2 | 56.0 | [美]黒岩陽 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
| 中山 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1200 | テイラーテソーロ | 牡4 | 58.0 | [美]菊川正 | 0戦0勝 | 中8週 | 1勝ク | 9 | 14 | ||||
| 中山 | 8 | ハッピーエン | ダ1800 | カフェアローロ | 牝4 | 56.0 | [美]古賀慎 | 2戦0勝 | 中2週 | 犬山特 | 12 | 5 | ||||
| 中山 | 9 | グッドラック | 芝2500 | リギーロ | 牡3 | 55.0 | [美]栗田徹 | 2戦2勝 | 中9週 | 清滝特 | 3 | 3 | ||||
| 中山 | 12 | ファイナルS | 芝1600 | ジョイフルニュース | 牝3 | 54.0 | [美]大竹正 | 4戦2勝 | 中9週 | 甲斐路 | 1 | 2 |






